العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 109,549.00 -- | -1.50% | 
| 2 ETH/USDT 880.66 مليون$ | 3,833.99 -- | -2.40% | 
| 3 SOL/USDT 266.56 مليون$ | 185.84 -- | -4.83% | 
| 4 DOGE/USDT 167.81 مليون$ | 0.18 -- | -3.82% | 
| 5 OKB/USDT 61.41 مليون$ | 147.60 -- | -6.30% | 
| 6 TRUMP/USDT 85.47 مليون$ | 8.12 -- | -2.15% | 
| 7 PI/USDT 26.42 مليون$ | 0.24 -- | -5.23% | 
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 API3/USDT 1.17 مليون$ | 0.69 -- | +6.15% | 
| 2 ULTI/USDT 661.79 ألف$ | 0.0010 -- | +1.61% | 
| 3 POR/USDT 105.74 ألف$ | 0.63 -- | +1.32% | 
| 4 PAXG/USDT 5.65 مليون$ | 4,014.40 -- | +1.03% | 
| 5 XAUT/USDT 9.09 مليون$ | 4,006.20 -- | +0.91% | 
| 6 VELODROME/USDT 195.30 ألف$ | 0.033 -- | +0.60% | 
| 7 PRCL/USDT 1.17 مليون$ | 0.040 -- | +0.57% | 
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 JTO/USDT 1.57 مليون$ | 0.90 -- | -15.25% | 
| 2 PUMP/USDT 62.24 مليون$ | 0.0043 -- | -15.07% | 
| 3 YB/USDT 11.37 مليون$ | 0.56 -- | -15.04% | 
| 4 EIGEN/USDT 4.10 مليون$ | 0.91 -- | -13.78% | 
| 5 SWEAT/USDT 347.87 ألف$ | 0.0013 -- | -13.54% | 
| 6 OL/USDT 11.28 مليون$ | 0.033 -- | -13.12% | 
| 7 CFG/USDT 463.88 ألف$ | 0.19 -- | -13.01% | 
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT 7.19 مليون$ | -- | 1.34 -8.46% | 
| 2 MET/USDT 6.03 مليون$ | -- | 0.47 -2.07% | 
| 3 ZORA/USDT 558.70 ألف$ | -- | 0.074 -6.18% | 
| 4 PROVE/USDT 1.31 مليون$ | -- | 0.68 -4.05% | 
| 5 DOOD/USDT 1.77 مليون$ | -- | 0.0079 -6.36% | 
| 6 ASTER/USDT 14.74 مليون$ | -- | 0.93 -7.86% | 
| 7 YB/USDT 11.37 مليون$ | -- | 0.56 -15.04% | 
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 2.18 ترليون$ | 109,549.00 -1.50% | 
| 2 ETH/USDT 880.66 مليون$ | 461.88 مليار$ | 3,833.99 -2.40% | 
| 3 BNB/USDT 64.76 مليون$ | 150.67 مليار$ | 1,095.10 -1.87% | 
| 4 XRP/USDT 115.72 مليون$ | 148.80 مليار$ | 2.48 -3.77% | 
| 5 SOL/USDT 266.56 مليون$ | 101.89 مليار$ | 185.84 -4.83% | 
| 6 USDC/USDT 75.85 مليون$ | 75.85 مليار$ | 1.00 +0.02% | 
| 7 STETH/USDT 5.29 مليون$ | 32.87 مليار$ | 3,825.87 -2.58% | 
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT 1.00 مليار$ | 1.00 مليار$ | 109,549.00 -1.50% | 
| 2 ETH/USDT 880.66 مليون$ | 880.66 مليون$ | 3,833.99 -2.40% | 
| 3 SOL/USDT 266.55 مليون$ | 266.55 مليون$ | 185.82 -4.84% | 
| 4 DOGE/USDT 167.81 مليون$ | 167.81 مليون$ | 0.18 -3.82% | 
| 5 XRP/USDT 115.72 مليون$ | 115.72 مليون$ | 2.48 -3.77% | 
| 6 TRUMP/USDT 85.47 مليون$ | 85.47 مليون$ | 8.13 -2.14% | 
| 7 USDC/USDT 75.85 مليون$ | 75.85 مليون$ | 1.00 +0.02% |