Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $24.679,03 | 0,017 -- | -47,77 % |
2 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91 % |
3 STORJ/EUR $18,90 | 0,066 -- | -16,34 % |
4 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92 % |
5 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | -11,16 % |
6 ZAMA/EUR $4.252,91 | 0,024 -- | -10,94 % |
7 ZRX/EUR $0,90 | 0,078 -- | -10,04 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,46 Mio. | $1,24 Bio. | 53.909,90 -2,26 % |
2 ETH/EUR $851.137,84 | $201,15 Mrd. | 1.443,27 -0,90 % |
3 BNB/EUR $16.040,77 | $80,16 Mrd. | 514,80 -1,08 % |
4 USDC/EUR $1,61 Mio. | $75,97 Mrd. | 0,86 -0,21 % |
5 XRP/EUR $348.533,38 | $71,83 Mrd. | 1,00 -0,38 % |
6 SOL/EUR $898.403,33 | $38,15 Mrd. | 56,98 -1,32 % |
7 TRX/EUR $72.800,14 | $30,67 Mrd. | 0,27 -1,21 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,46 Mio. | $3,46 Mio. | 53.909,90 -2,26 % |
2 USDC/EUR $1,61 Mio. | $1,61 Mio. | 0,86 -0,21 % |
3 SOL/EUR $898.403,33 | $898.403,33 | 56,98 -1,32 % |
4 ETH/EUR $851.137,84 | $851.137,84 | 1.443,27 -0,90 % |
5 XRP/EUR $348.533,38 | $348.533,38 | 1,00 -0,38 % |
6 HYPE/EUR $131.264,87 | $131.264,87 | 52,40 -6,75 % |
7 AAVE/EUR $112.194,68 | $112.194,68 | 53,97 -2,88 % |