
Haz un seguimiento del historial de precios de Core para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Core
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
13/02/2026 | A$0,11927 | A$0,12011 | A$0,11870 | A$0,11683 | A$270,75 mil |
12/02/2026 | A$0,11519 | A$0,12375 | A$0,11922 | A$0,11375 | A$760,66 mil |
11/02/2026 | A$0,11858 | A$0,11981 | A$0,11535 | A$0,11244 | A$592,32 mil |
10/02/2026 | A$0,11853 | A$0,12302 | A$0,11864 | A$0,11716 | A$710,72 mil |
09/02/2026 | A$0,12431 | A$0,12519 | A$0,11855 | A$0,11488 | A$1,30 M |
08/02/2026 | A$0,12701 | A$0,12988 | A$0,12431 | A$0,12290 | A$908,88 mil |
07/02/2026 | A$0,12084 | A$0,13383 | A$0,12701 | A$0,12028 | A$2,07 M |
06/02/2026 | A$0,11387 | A$0,12128 | A$0,12084 | A$0,099426 | A$2,63 M |
05/02/2026 | A$0,11768 | A$0,12200 | A$0,11395 | A$0,11018 | A$1,29 M |
04/02/2026 | A$0,12438 | A$0,12536 | A$0,11767 | A$0,11553 | A$829,79 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Core
El precio máximo histórico de Core en la historia de Core fue de A$9,7407.
Conocer el historial de precios de Core es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Core y los hitos conseguidos en la historia de Core.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




