
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
26/12/2025 | S$0,88726 | S$0,90499 | S$0,88534 | S$0,84334 | S$1,62 M |
25/12/2025 | S$0,88649 | S$0,90923 | S$0,88688 | S$0,87455 | S$879,80 mil |
24/12/2025 | S$0,89985 | S$0,92336 | S$0,88662 | S$0,86196 | S$1,16 M |
23/12/2025 | S$0,93055 | S$0,93658 | S$0,90011 | S$0,89163 | S$1,10 M |
22/12/2025 | S$0,91847 | S$0,95354 | S$0,93068 | S$0,90923 | S$1,29 M |
21/12/2025 | S$0,96702 | S$0,97088 | S$0,91860 | S$0,91000 | S$1,47 M |
20/12/2025 | S$0,93928 | S$0,98025 | S$0,96677 | S$0,93029 | S$1,22 M |
19/12/2025 | S$0,96214 | S$0,96330 | S$0,93928 | S$0,86068 | S$2,36 M |
18/12/2025 | S$0,98642 | S$0,99502 | S$0,96202 | S$0,89548 | S$2,85 M |
17/12/2025 | S$1,0206 | S$1,0343 | S$0,98655 | S$0,97422 | S$1,67 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de S$11,1314.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




