Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $1.23 M | 0.14 -- | +7.22 % |
2 PROVE/USDT $1.43 M | 0.36 -- | +6.49 % |
3 FLUID/USDT $1.61 M | 2.83 -- | +5.79 % |
4 AERGO/USDT $206.58 k | 0.058 -- | +5.60 % |
5 SNT/USDT $187.65 k | 0.013 -- | +5.11 % |
6 SPK/USDT $1.87 M | 0.022 -- | +3.73 % |
7 ARG/USDT $204.24 k | 0.92 -- | +3.71 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1.25 M | 0.53 -- | -11.42 % |
2 AXS/USDT $4.20 M | 1.91 -- | -11.03 % |
3 ZRO/USDT $4.94 M | 1.74 -- | -10.64 % |
4 METIS/USDT $309.78 k | 4.31 -- | -10.38 % |
5 ZORA/USDT $127.91 k | 0.023 -- | -9.72 % |
6 NIGHT/USDT $2.17 M | 0.048 -- | -9.49 % |
7 ACT/USDT $1.44 M | 0.016 -- | -9.47 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741.11 M | $1.65 B | 83,058.00 +0.30 % |
2 ETH/USDT $569.62 M | $319.56 mil M | 2,649.81 -3.31 % |
3 BNB/USDT $16.69 M | $114.13 mil M | 837.20 -0.14 % |
4 XRP/USDT $58.03 M | $103.60 mil M | 1.70 -2.73 % |
5 USDC/USDT $47.06 M | $70.16 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $138.33 M | $65.95 mil M | 116.57 +0.47 % |
7 TRX/USDT $7.32 M | $27.59 mil M | 0.29 +0.61 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $741.11 M | $741.11 M | 83,058.00 +0.30 % |
2 ETH/USDT $569.62 M | $569.62 M | 2,649.81 -3.31 % |
3 XAUT/USDT $142.67 M | $142.67 M | 4,904.30 -4.48 % |
4 SOL/USDT $138.33 M | $138.33 M | 116.57 +0.47 % |
5 DOGE/USDT $59.77 M | $59.77 M | 0.11 -2.07 % |
6 XRP/USDT $58.03 M | $58.03 M | 1.70 -2.73 % |
7 USDC/USDT $47.06 M | $47.06 M | 1.00 +0.00 % |