
Seuraa APENFT-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
APENFT-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
29.10.2025 | AED0,0000015017 | AED0,0000015289 | AED0,0000015058 | AED0,0000014768 | AED1,21 milj. |
28.10.2025 | AED0,0000014892 | AED0,0000015094 | AED0,0000014984 | AED0,0000014745 | AED988,66 t. |
27.10.2025 | AED0,0000014889 | AED0,0000014984 | AED0,0000014936 | AED0,0000014764 | AED155,68 t. |
26.10.2025 | AED0,0000014995 | AED0,0000015003 | AED0,0000014841 | AED0,0000014826 | AED227,88 t. |
25.10.2025 | AED0,0000015083 | AED0,0000015127 | AED0,0000014988 | AED0,0000014944 | AED129,78 t. |
24.10.2025 | AED0,0000015025 | AED0,0000015160 | AED0,0000015083 | AED0,0000014947 | AED58,09 t. |
23.10.2025 | AED0,0000015017 | AED0,0000015183 | AED0,0000015028 | AED0,0000014970 | AED73,07 t. |
22.10.2025 | AED0,0000015183 | AED0,0000015183 | AED0,0000015017 | AED0,0000014962 | AED102,18 t. |
21.10.2025 | AED0,0000015153 | AED0,0000015186 | AED0,0000015149 | AED0,0000014984 | AED40,86 t. |
20.10.2025 | AED0,0000015098 | AED0,0000015238 | AED0,0000015153 | AED0,0000014981 | AED42,35 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaAPENFT-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
APENFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta APENFT-hintahistorian aikana on AED0,000023321.
APENFT-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin APENFT-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä APENFT-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



