
Seuraa Pump.fun-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Pump.fun-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
| Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | AED0,017676 | AED0,018738 | AED0,017882 | AED0,016347 | AED162,28 milj. | 
| 28.10.2025 | AED0,017191 | AED0,019094 | AED0,017680 | AED0,017140 | AED193,42 milj. | 
| 27.10.2025 | AED0,017250 | AED0,018216 | AED0,017202 | AED0,016633 | AED153,08 milj. | 
| 26.10.2025 | AED0,014790 | AED0,017654 | AED0,017247 | AED0,014753 | AED132,58 milj. | 
| 25.10.2025 | AED0,014624 | AED0,015807 | AED0,014786 | AED0,014551 | AED57,07 milj. | 
| 24.10.2025 | AED0,013982 | AED0,015528 | AED0,014628 | AED0,013750 | AED94,81 milj. | 
| 23.10.2025 | AED0,013864 | AED0,014103 | AED0,013978 | AED0,012546 | AED137,76 milj. | 
| 22.10.2025 | AED0,015105 | AED0,015256 | AED0,013864 | AED0,013063 | AED117,82 milj. | 
| 21.10.2025 | AED0,014521 | AED0,015116 | AED0,015109 | AED0,013633 | AED106,65 milj. | 
| 20.10.2025 | AED0,014364 | AED0,015454 | AED0,014510 | AED0,013993 | AED138,36 milj. | 

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaPump.fun-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Pump.fun-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Pump.fun-hintahistorian aikana on AED0,033031.
Pump.fun-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Pump.fun-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Pump.fun-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



