Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €615,34 rb | 0,30 -- | -10,27% |
2 RESOLV/USDT €1,33 jt | 0,066 -- | -10,24% |
3 GALFT/USDT €409,39 rb | 1,87 -- | -7,92% |
4 PIXEL/USDT €4,16 jt | 0,011 -- | -6,26% |
5 DOOD/USDT €276,88 rb | 0,0031 -- | -6,05% |
6 BANANA/USDT €119,19 rb | 4,14 -- | -5,11% |
7 PI/USDT €22,02 jt | 0,19 -- | -4,14% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €145,46 jt | €1,25 T | 71.709,90 +1,37% |
2 ETH/USDT €101,68 jt | €224,00 M | 2.116,05 +1,94% |
3 BNB/USDT €2,32 jt | €78,90 M | 660,10 +1,07% |
4 XRP/USDT €12,29 jt | €76,06 M | 1,41 +1,84% |
5 USDC/USDT €15,02 jt | €69,34 M | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €29,06 jt | €44,26 M | 88,30 +1,56% |
7 TRX/USDT €13,71 jt | €24,68 M | 0,29 +0,68% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €145,46 jt | €145,46 jt | 71.709,90 +1,37% |
2 ETH/USDT €101,68 jt | €101,68 jt | 2.116,05 +1,94% |
3 SOL/USDT €29,06 jt | €29,06 jt | 88,30 +1,56% |
4 TRUMP/USDT €26,39 jt | €26,39 jt | 4,03 +0,62% |
5 DOGE/USDT €24,84 jt | €24,84 jt | 0,096 +1,08% |
6 PI/USDT €22,02 jt | €22,02 jt | 0,19 -4,14% |
7 USDC/USDT €15,02 jt | €15,02 jt | 0,99 +0,01% |