Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ELF/USDT $1,49 jt | 0,10 -- | -12,95% |
2 IOST/USDT $3,89 jt | 0,0017 -- | -12,28% |
3 NIGHT/USDT $4,32 jt | 0,066 -- | -9,60% |
4 MAGIC/USDT $1,41 jt | 0,10 -- | -8,33% |
5 TON/USDT $5,82 jt | 1,74 -- | -6,93% |
6 WLFI/USDT $10,39 jt | 0,16 -- | -6,72% |
7 WET/USDT $1,90 jt | 0,15 -- | -6,26% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $500,95 jt | $1,80 T | 90.394,60 -0,32% |
2 ETH/USDT $261,42 jt | $372,70 M | 3.087,31 -0,30% |
3 XRP/USDT $53,28 jt | $126,50 M | 2,08 -1,65% |
4 BNB/USDT $9,74 jt | $123,20 M | 894,80 +1,00% |
5 SOL/USDT $128,11 jt | $76,40 M | 135,36 -1,20% |
6 USDC/USDT $48,95 jt | $74,83 M | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $5,12 jt | $28,26 M | 0,29 +1,18% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $500,95 jt | $500,95 jt | 90.394,60 -0,32% |
2 ETH/USDT $261,42 jt | $261,42 jt | 3.087,31 -0,30% |
3 SOL/USDT $128,11 jt | $128,11 jt | 135,36 -1,20% |
4 DOGE/USDT $55,04 jt | $55,04 jt | 0,13 -1,25% |
5 XRP/USDT $53,28 jt | $53,28 jt | 2,08 -1,65% |
6 USDC/USDT $48,95 jt | $48,95 jt | 1,00 +0,00% |
7 PEPE/USDT $31,19 jt | $31,19 jt | 0,0000061 +0,39% |