Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ELF/USDT €4,86 jt | 0,11 -- | +26,30% |
2 ANIME/USDT €2,19 jt | 0,0082 -- | +10,57% |
3 WLFI/USDT €10,53 jt | 0,18 -- | +10,34% |
4 G/USDT €297,17 rb | 0,0052 -- | +6,39% |
5 SONIC/USDT €684,81 rb | 0,087 -- | +6,13% |
6 YB/USDT €492,65 rb | 0,44 -- | +5,92% |
7 POL/USDT €1,78 jt | 0,13 -- | +5,48% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €487,72 jt | €1,54 T | 90.553,40 -0,90% |
2 ETH/USDT €334,72 jt | €320,40 M | 3.103,40 -1,89% |
3 XRP/USDT €60,16 jt | €109,65 M | 2,11 -3,94% |
4 BNB/USDT €12,16 jt | €104,66 M | 887,60 -1,36% |
5 SOL/USDT €104,90 jt | €65,39 M | 135,46 -0,18% |
6 USDC/USDT €59,53 jt | €64,34 M | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT €5,73 jt | €24,02 M | 0,29 -0,22% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €487,72 jt | €487,72 jt | 90.553,40 -0,90% |
2 ETH/USDT €334,72 jt | €334,72 jt | 3.103,40 -1,89% |
3 SOL/USDT €104,90 jt | €104,90 jt | 135,46 -0,18% |
4 DOGE/USDT €71,98 jt | €71,98 jt | 0,14 -2,97% |
5 XRP/USDT €60,16 jt | €60,16 jt | 2,11 -3,94% |
6 USDC/USDT €59,53 jt | €59,53 jt | 1,00 +0,02% |
7 PEPE/USDT €35,71 jt | €35,71 jt | 0,0000061 -6,48% |