Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 MET/USDT €5,77 jt | -- | 0,56 +4,18% |
2 ZORA/USDT €1,42 jt | -- | 0,097 +4,78% |
3 PROVE/USDT €3,07 jt | -- | 0,89 +2,14% |
4 DOOD/USDT €1,95 jt | -- | 0,0077 -2,60% |
5 ASTER/USDT €8,45 jt | -- | 1,14 -2,39% |
6 YB/USDT €10,82 jt | -- | 0,55 -3,64% |
7 PAXG/USDT €1,76 jt | -- | 4.074,90 -0,74% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €601,85 jt | €1,98 T | 115.532,00 +3,50% |
2 ETH/USDT €573,43 jt | €439,37 M | 4.227,51 +7,13% |
3 BNB/USDT €37,07 jt | €137,90 M | 1.149,70 +2,63% |
4 XRP/USDT €81,38 jt | €136,65 M | 2,64 +1,02% |
5 SOL/USDT €163,28 jt | €96,70 M | 204,31 +5,49% |
6 USDC/USDT €22,23 jt | €65,57 M | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT €2,88 jt | €31,25 M | 4.231,09 +7,30% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €601,86 jt | €601,86 jt | 115.532,00 +3,50% |
2 ETH/USDT €573,43 jt | €573,43 jt | 4.227,51 +7,13% |
3 SOL/USDT €163,28 jt | €163,28 jt | 204,31 +5,49% |
4 DOGE/USDT €113,25 jt | €113,25 jt | 0,20 +5,75% |
5 XRP/USDT €81,38 jt | €81,38 jt | 2,64 +1,02% |
6 PUMP/USDT €39,58 jt | €39,58 jt | 0,0047 +7,25% |
7 BNB/USDT €37,07 jt | €37,07 jt | 1.149,70 +2,63% |