Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $6,34 jt | 0,016 -- | -30,18% |
2 CVC/USDT $549,74 rb | 0,042 -- | -11,81% |
3 TOSHI/USDT $395,11 rb | 0,00028 -- | -8,72% |
4 WET/USDT $4,67 jt | 0,21 -- | -8,47% |
5 SOPH/USDT $358,94 rb | 0,013 -- | -7,36% |
6 PRCL/USDT $130,67 rb | 0,018 -- | -6,81% |
7 SWFTC/USDT $213,20 rb | 0,0040 -- | -5,62% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $339,44 jt | $1,73 T | 86.913,30 -0,41% |
2 ETH/USDT $403,57 jt | $351,75 M | 2.915,03 -0,38% |
3 BNB/USDT $5,62 jt | $115,55 M | 838,30 -0,56% |
4 XRP/USDT $21,18 jt | $112,67 M | 1,85 -1,26% |
5 USDC/USDT $136,45 jt | $76,80 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $69,80 jt | $68,41 M | 121,75 -1,25% |
7 TRX/USDT $3,74 jt | $26,67 M | 0,28 -0,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $403,57 jt | $403,57 jt | 2.915,03 -0,38% |
2 BTC/USDT $339,44 jt | $339,44 jt | 86.913,30 -0,41% |
3 USDC/USDT $136,45 jt | $136,45 jt | 1,00 +0,01% |
4 SOL/USDT $69,80 jt | $69,80 jt | 121,75 -1,25% |
5 DOGE/USDT $30,40 jt | $30,40 jt | 0,12 -1,54% |
6 XRP/USDT $21,18 jt | $21,18 jt | 1,85 -1,26% |
7 NIGHT/USDT $17,50 jt | $17,50 jt | 0,073 -2,88% |