
Monitora la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Basic Attention Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
04/01/2026 | AED0,80655 | AED0,82161 | AED0,81536 | AED0,80140 | AED491.701,56 |
03/01/2026 | AED0,81720 | AED0,83005 | AED0,80802 | AED0,79296 | AED818.964,18 |
02/01/2026 | AED0,79847 | AED0,82528 | AED0,81646 | AED0,79259 | AED1,35 Mln |
01/01/2026 | AED0,76908 | AED0,80140 | AED0,79663 | AED0,74741 | AED1,61 Mln |
31/12/2025 | AED0,79406 | AED0,79663 | AED0,76945 | AED0,75917 | AED1,19 Mln |
30/12/2025 | AED0,77937 | AED0,80287 | AED0,79369 | AED0,75954 | AED1,81 Mln |
29/12/2025 | AED0,81169 | AED0,83005 | AED0,78047 | AED0,77019 | AED2,71 Mln |
28/12/2025 | AED0,81573 | AED0,82418 | AED0,81132 | AED0,80398 | AED1,02 Mln |
27/12/2025 | AED0,78892 | AED0,82454 | AED0,81206 | AED0,77643 | AED2,23 Mln |
26/12/2025 | AED0,79590 | AED0,81757 | AED0,78745 | AED0,75549 | AED2,98 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Basic Attention Token
Il prezzo più alto di Basic Attention Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è AED7,0889.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Basic Attention Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Basic Attention Token e le tappe importanti nella storia di Basic Attention Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




