
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
15/04/2026 | AED0,0000064570 | AED0,0000064827 | AED0,0000063100 | AED0,0000062623 | AED17.877,13 |
14/04/2026 | AED0,0000062733 | AED0,0000067361 | AED0,0000064423 | AED0,0000061705 | AED171.688,11 |
13/04/2026 | AED0,0000058142 | AED0,0000062366 | AED0,0000061962 | AED0,0000057848 | AED161.491,69 |
12/04/2026 | AED0,0000060566 | AED0,0000061558 | AED0,0000058142 | AED0,0000057848 | AED58.775,53 |
11/04/2026 | AED0,0000062219 | AED0,0000063284 | AED0,0000060823 | AED0,0000060419 | AED31.461,99 |
10/04/2026 | AED0,0000062256 | AED0,0000062770 | AED0,0000061999 | AED0,0000060970 | AED57.901,80 |
09/04/2026 | AED0,0000063247 | AED0,0000065010 | AED0,0000061999 | AED0,0000060015 | AED86.812,28 |
08/04/2026 | AED0,0000057444 | AED0,0000067692 | AED0,0000063247 | AED0,0000057297 | AED298.280,13 |
07/04/2026 | AED0,0000061411 | AED0,0000061888 | AED0,0000057444 | AED0,0000057150 | AED67.992,83 |
06/04/2026 | AED0,0000058803 | AED0,0000063908 | AED0,0000061337 | AED0,0000058252 | AED122.921,86 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025475.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




