Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €48,34k | €1,55 bill. | 77 915,10 +0,01 % |
2 ETH/EUR €30,21k | €321,17 mrd. | 2 657,66 +0,29 % |
3 XRP/EUR €25,99k | €109,27 mrd. | 1,80 +0,28 % |
4 BNB/EUR €25,00k | €107,83 mrd. | 779,40 +0,24 % |
5 SOL/EUR €38,01k | €66,02 mrd. | 116,89 +0,04 % |
6 USDC/EUR €131,60k | €64,24 mrd. | 0,86 +0,03 % |
7 TRX/EUR €3,28k | €24,37 mrd. | 0,25 +0,62 % |
Høyeste omsetning
Mer