Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | $35,4600 | +3,41 % | $584,96M | $125,25K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | $9,0300 | -0,44 % | $582,44M | $151,17K | |
PRAA PRA Group, Inc. | $15,0350 | +7,24 % | $582,02M | $288,59K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | $12,3300 | +0,41 % | $581,11M | $444,57K | |
MCS The Marcus Corporation | $20,1100 | +3,13 % | $581,07M | $155,25K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | $4,1000 | -4,09 % | $580,59M | $188,90K | |
VBNK VersaBank Common Shares | $18,9300 | -5,68 % | $580,29M | $156,26K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | $11,6900 | +1,83 % | $579,77M | $227,39K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | $5,9500 | +1,54 % | $579,69M | $318,66K | |
ARVN Arvinas, Inc | $7,7350 | +0,46 % | $579,40M | $428,62K | |
ONT Onterris, Inc. | $17,4900 | +6,00 % | $578,58M | $599,56K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | $13,0100 | +0,08 % | $577,02M | $160,61K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | $8,7100 | +1,87 % | $576,53M | $725,80K | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | $28,5400 | +3,82 % | $576,28M | $92,36K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | $17,0050 | +3,37 % | $576,20M | $605,96K |
3091 – 3105 sur 11220 résultats
Cours de l'action