أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 16.8760$ | -2.73% | -- | 38.59K$ | |
CXSE WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 40.4490$ | -1.08% | -- | 5.90K$ | |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 117.48$ | -0.20% | -- | 593.00$ | |
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 31.6910$ | -0.44% | -- | 1.000$ | |
DABS DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 50.4000$ | -0.06% | -- | 6.21K$ | |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 21.5110$ | -0.31% | -- | 101.00$ | |
DAK Dakota Active Equity ETF | 29.2510$ | -0.31% | -- | 1.13K$ | |
DALI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF | 31.0800$ | -0.41% | -- | 104.00$ | |
DANA Dana Limited Volatility ETF | 25.1260$ | -0.18% | -- | 14.51K$ | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 21.9960$ | -2.54% | -- | 107.76K$ | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 40.9350$ | -0.12% | -- | 4.58K$ | |
DARP Grizzle Growth ETF | 59.9050$ | -0.85% | -- | 12.72K$ | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 44.0140$ | -4.72% | -- | 1.01K$ | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 46.6190$ | -0.15% | -- | 1.77K$ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 45.2500$ | -1.68% | -- | 10.05K$ |
10921 - 10935 من 11220 نتائج
سعر السهم