Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | €61,7136 | +0,27% | €4,77B | €776,35K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | €4,2285 | +0,20% | €4,76B | €1,36M | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | €59,5778 | +2,90% | €4,76B | €1,03M | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | €7,8025 | +3,43% | €4,75B | €17,72M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | €20,4879 | +2,28% | €4,75B | €1,03M | |
PLUG Plug Power Inc. | €3,1175 | -1,90% | €4,74B | €46,22M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | €53,8638 | +12,31% | €4,73B | €3,78M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | €41,7251 | -1,30% | €4,73B | €206,33K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | €48,3047 | +3,07% | €4,73B | €563,14K | |
MATX Matsons, Inc. | €161,29 | +0,80% | €4,72B | €231,88K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | €11,9535 | -0,57% | €4,72B | €29,54M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | €44,8427 | +6,33% | €4,71B | €2,52M | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | €4,2199 | -1,61% | €4,71B | €155,04K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | €61,5758 | -0,06% | €4,70B | €4,90M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | €155,64 | -0,44% | €4,69B | €250,25K |
Результати 1306 — 1320 з 11220
Ціна акції