Het krypto
MerStörsta vinnarna
Mer| Namn | Omsättning | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 YB/EUR $1,84 tn | 0,11 -- | +12,07 % |
2 CATI/EUR $80,64 | 0,049 -- | +7,46 % |
3 SAHARA/EUR $3,82 tn | 0,030 -- | +6,03 % |
4 MORPHO/EUR $4,06 tn | 1,97 -- | +5,50 % |
5 ZEC/EUR $29,91 tn | 569,42 -- | +5,43 % |
6 DOGS/EUR $19,44 | 0,000045 -- | +5,40 % |
7 VELO/EUR $2,95 tn | 0,0034 -- | +5,02 % |
Största förlorarna
MerNya noteringar
MerStörsta marknadsvärde
Mer| Namn | Omsättning | Marknadsvärde | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mn | $1,55 bn | 66 395,70 +0,29 % |
2 ETH/EUR $389,35 tn | $255,08 md | 1 815,09 −0,76 % |
3 BNB/EUR $3,41 tn | $89,13 md | 567,80 +0,48 % |
4 XRP/EUR $62,34 tn | $84,07 md | 1,16 −0,49 % |
5 USDC/EUR $426,57 tn | $76,48 md | 0,85 −0,28 % |
6 SOL/EUR $128,65 tn | $49,70 md | 73,69 −0,81 % |
7 TRX/EUR $7,80 tn | $34,77 md | 0,31 +0,68 % |
Högsta omsättning
Mer| Namn | Omsättning | Omsättning senaste 24 h | Pris | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,28 mn | $1,28 mn | 66 395,70 +0,29 % |
2 USDC/EUR $426,57 tn | $426,57 tn | 0,85 −0,28 % |
3 ETH/EUR $389,35 tn | $389,35 tn | 1 815,09 −0,76 % |
4 SOL/EUR $128,65 tn | $128,65 tn | 73,69 −0,81 % |
5 ADA/EUR $72,00 tn | $72,00 tn | 0,21 −0,66 % |
6 NIGHT/EUR $71,48 tn | $71,48 tn | 0,028 −0,93 % |
7 HYPE/EUR $67,24 tn | $67,24 tn | 53,28 +0,62 % |