
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/09 | €1.1592 | €1.1626 | €1.1265 | €1.0820 | €43.65万 |
2026/02/08 | €1.1399 | €1.1827 | €1.1584 | €1.1349 | €60.63万 |
2026/02/07 | €1.1743 | €1.2700 | €1.1391 | €1.1114 | €123.43万 |
2026/02/06 | €1.1424 | €1.1928 | €1.1718 | €0.94097 | €224.60万 |
2026/02/05 | €1.2574 | €1.3103 | €1.1416 | €1.1156 | €138.28万 |
2026/02/04 | €1.3321 | €1.3867 | €1.2566 | €1.2398 | €107.82万 |
2026/02/03 | €1.3565 | €1.3926 | €1.3313 | €1.2885 | €105.15万 |
2026/02/02 | €1.2608 | €1.3674 | €1.3565 | €1.2205 | €146.51万 |
2026/02/01 | €1.3069 | €1.3430 | €1.2599 | €1.1617 | €194.61万 |
2026/01/31 | €1.3976 | €1.4513 | €1.3061 | €1.2784 | €139.15万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €9.9645。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




