
追踪 Core 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Core 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/19 | €0.074007 | €0.074007 | €0.071724 | €0.071367 | €12.04万 |
2026/02/18 | €0.073659 | €0.075110 | €0.074075 | €0.073099 | €21.50万 |
2026/02/17 | €0.073362 | €0.075186 | €0.073659 | €0.072521 | €18.49万 |
2026/02/16 | €0.074796 | €0.075645 | €0.073430 | €0.072555 | €32.71万 |
2026/02/15 | €0.076502 | €0.078955 | €0.074932 | €0.073616 | €62.29万 |
2026/02/14 | €0.073837 | €0.076595 | €0.076510 | €0.073625 | €43.54万 |
2026/02/13 | €0.071707 | €0.074830 | €0.073837 | €0.070238 | €37.60万 |
2026/02/12 | €0.069254 | €0.074397 | €0.071673 | €0.068388 | €45.73万 |
2026/02/11 | €0.071291 | €0.072029 | €0.069347 | €0.067599 | €35.61万 |
2026/02/10 | €0.071257 | €0.073956 | €0.071325 | €0.070434 | €42.73万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Core 价格历史常见问题
在 Core 的价格历史中,Core 历史最高价格为 €5.8560。
了解 Core 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Core 在市场中的波动以及深入了解 Core 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




