
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/27 | R$25,287.92 | R$25,317.91 | R$25,258.48 | R$25,122.41 | R$1,812.69萬 |
2025/12/26 | R$24,945.24 | R$25,292.92 | R$25,283.47 | R$24,920.80 | R$3,030.64萬 |
2025/12/25 | R$24,791.95 | R$24,945.24 | R$24,945.24 | R$24,780.84 | R$1,359.77萬 |
2025/12/24 | R$24,795.83 | R$25,159.06 | R$24,798.05 | R$24,743.63 | R$5,976.98萬 |
2025/12/23 | R$24,636.43 | R$25,003.00 | R$24,795.83 | R$24,618.11 | R$4,791.30萬 |
2025/12/22 | R$24,149.90 | R$24,647.54 | R$24,636.43 | R$24,138.24 | R$2,948.31萬 |
2025/12/21 | R$24,133.80 | R$24,153.79 | R$24,150.46 | R$24,114.91 | R$282.50萬 |
2025/12/20 | R$24,154.35 | R$24,197.67 | R$24,133.24 | R$24,104.36 | R$822.60萬 |
2025/12/19 | R$24,099.92 | R$24,283.75 | R$24,151.01 | R$23,965.51 | R$1,862.98萬 |
2025/12/18 | R$24,051.60 | R$24,139.91 | R$24,097.14 | R$23,948.85 | R$1,932.18萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 R$94,418.00。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




