العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 712.71 مليون$ | 91,719.10 -- | -2.62% |
2 ETH/USDT 426.20 مليون$ | 3,197.68 -- | -2.60% |
3 BREV/USDT 72.17 مليون$ | 0.49 -- | +20.79% |
4 SOL/USDT 145.43 مليون$ | 137.38 -- | -2.94% |
5 DOGE/USDT 110.35 مليون$ | 0.14 -- | -4.31% |
6 XRP/USDT 99.01 مليون$ | 2.22 -- | -6.82% |
7 PEPE/USDT 52.80 مليون$ | 0.0000065 -- | -5.86% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 72.17 مليون$ | 0.49 -- | +20.79% |
2 RSS3/USDT 2.48 مليون$ | 0.013 -- | +19.13% |
3 GODS/USDT 893.99 ألف$ | 0.061 -- | +11.24% |
4 GALFT/USDT 132.62 ألف$ | 1.27 -- | +9.72% |
5 FLOW/USDT 35.12 ألف$ | 0.12 -- | +7.04% |
6 SPK/USDT 4.35 مليون$ | 0.025 -- | +5.04% |
7 BABY/USDT 2.03 مليون$ | 0.019 -- | +3.52% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 274.89 ألف$ | 0.022 -- | -19.38% |
2 WIF/USDT 14.31 مليون$ | 0.40 -- | -16.91% |
3 PRCL/USDT 2.04 مليون$ | 0.030 -- | -13.95% |
4 JTO/USDT 880.40 ألف$ | 0.44 -- | -13.28% |
5 VINE/USDT 655.78 ألف$ | 0.030 -- | -11.60% |
6 SWFTC/USDT 403.60 ألف$ | 0.0055 -- | -10.75% |
7 AIXBT/USDT 566.28 ألف$ | 0.038 -- | -10.40% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 72.17 مليون$ | -- | 0.49 +20.79% |
2 WET/USDT 2.71 مليون$ | -- | 0.17 -7.04% |
3 ZEN/USDT 3.14 مليون$ | -- | 9.42 -2.48% |
4 2Z/USDT 341.46 ألف$ | -- | 0.11 -7.59% |
5 SEI/USDT 1.03 مليون$ | -- | 0.12 -6.98% |
6 ALLO/USDT 544.33 ألف$ | -- | 0.11 -6.34% |
7 HYPE/USDT 18.22 مليون$ | -- | 26.76 -2.17% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 712.71 مليون$ | 1.83 ترليون$ | 91,719.10 -2.62% |
2 ETH/USDT 426.20 مليون$ | 385.24 مليار$ | 3,197.69 -2.60% |
3 XRP/USDT 99.01 مليون$ | 135.03 مليار$ | 2.22 -6.82% |
4 BNB/USDT 21.79 مليون$ | 123.96 مليار$ | 900.40 -2.07% |
5 SOL/USDT 145.43 مليون$ | 77.46 مليار$ | 137.38 -2.94% |
6 USDC/USDT 81.80 مليون$ | 75.63 مليار$ | 1.00 +0.03% |
7 STETH/USDT 1.23 مليون$ | 28.30 مليار$ | 3,190.17 -2.74% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 712.71 مليون$ | 712.71 مليون$ | 91,719.10 -2.62% |
2 ETH/USDT 426.20 مليون$ | 426.20 مليون$ | 3,197.69 -2.60% |
3 SOL/USDT 145.43 مليون$ | 145.43 مليون$ | 137.38 -2.94% |
4 DOGE/USDT 110.35 مليون$ | 110.35 مليون$ | 0.14 -4.31% |
5 XRP/USDT 99.01 مليون$ | 99.01 مليون$ | 2.22 -6.82% |
6 USDC/USDT 81.80 مليون$ | 81.80 مليون$ | 1.00 +0.03% |
7 BREV/USDT 72.17 مليون$ | 72.17 مليون$ | 0.49 +20.79% |