العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 714.18 مليون$ | 92,007.10 -- | -2.02% |
2 ETH/USDT 434.09 مليون$ | 3,213.90 -- | -0.84% |
3 BREV/USDT 73.60 مليون$ | 0.52 -- | +595.87% |
4 SOL/USDT 151.87 مليون$ | 137.88 -- | -0.88% |
5 DOGE/USDT 111.74 مليون$ | 0.14 -- | -2.64% |
6 XRP/USDT 101.10 مليون$ | 2.24 -- | -5.39% |
7 PEPE/USDT 53.90 مليون$ | 0.0000065 -- | -4.45% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 73.60 مليون$ | 0.52 -- | +595.87% |
2 RSS3/USDT 2.46 مليون$ | 0.013 -- | +21.11% |
3 GODS/USDT 816.40 ألف$ | 0.061 -- | +13.05% |
4 FLOW/USDT 29.42 ألف$ | 0.12 -- | +9.11% |
5 SPK/USDT 4.27 مليون$ | 0.025 -- | +7.46% |
6 GALFT/USDT 114.76 ألف$ | 1.24 -- | +6.79% |
7 G/USDT 204.18 ألف$ | 0.0051 -- | +6.17% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 363.29 ألف$ | 0.021 -- | -21.22% |
2 WIF/USDT 20.24 مليون$ | 0.40 -- | -12.81% |
3 SWFTC/USDT 495.20 ألف$ | 0.0057 -- | -11.62% |
4 JTO/USDT 884.41 ألف$ | 0.44 -- | -11.36% |
5 PNUT/USDT 2.62 مليون$ | 0.090 -- | -11.16% |
6 PRCL/USDT 2.37 مليون$ | 0.031 -- | -9.98% |
7 ZK/USDT 2.71 مليون$ | 0.034 -- | -9.53% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 73.60 مليون$ | -- | 0.52 +595.87% |
2 WET/USDT 2.68 مليون$ | -- | 0.18 -5.29% |
3 ZEN/USDT 1.30 مليون$ | -- | 9.39 -2.16% |
4 2Z/USDT 330.20 ألف$ | -- | 0.12 -4.61% |
5 SEI/USDT 1.06 مليون$ | -- | 0.12 -5.30% |
6 ALLO/USDT 556.35 ألف$ | -- | 0.11 -4.35% |
7 HYPE/USDT 17.82 مليون$ | -- | 26.78 -1.84% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 714.18 مليون$ | 1.83 ترليون$ | 92,007.10 -2.02% |
2 ETH/USDT 434.09 مليون$ | 388.27 مليار$ | 3,213.90 -0.84% |
3 XRP/USDT 101.10 مليون$ | 136.54 مليار$ | 2.24 -5.39% |
4 BNB/USDT 21.41 مليون$ | 124.81 مليار$ | 905.30 -0.90% |
5 SOL/USDT 151.87 مليون$ | 77.81 مليار$ | 137.88 -0.88% |
6 USDC/USDT 77.81 مليون$ | 75.64 مليار$ | 1.00 +0.03% |
7 STETH/USDT 1.36 مليون$ | 28.52 مليار$ | 3,215.21 -0.74% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 714.18 مليون$ | 714.18 مليون$ | 92,007.10 -2.02% |
2 ETH/USDT 434.09 مليون$ | 434.09 مليون$ | 3,213.90 -0.84% |
3 SOL/USDT 151.87 مليون$ | 151.87 مليون$ | 137.88 -0.88% |
4 DOGE/USDT 111.74 مليون$ | 111.74 مليون$ | 0.14 -2.64% |
5 XRP/USDT 101.10 مليون$ | 101.10 مليون$ | 2.24 -5.39% |
6 USDC/USDT 77.81 مليون$ | 77.81 مليون$ | 1.00 +0.03% |
7 BREV/USDT 73.60 مليون$ | 73.60 مليون$ | 0.52 +595.87% |