العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 712.84 مليون$ | 91,943.30 -- | -2.00% |
2 ETH/USDT 435.10 مليون$ | 3,206.65 -- | -0.86% |
3 BREV/USDT 74.06 مليون$ | 0.50 -- | +574.67% |
4 SOL/USDT 151.59 مليون$ | 137.74 -- | -0.74% |
5 DOGE/USDT 111.21 مليون$ | 0.14 -- | -2.41% |
6 XRP/USDT 100.32 مليون$ | 2.24 -- | -5.46% |
7 PEPE/USDT 53.33 مليون$ | 0.0000065 -- | -4.50% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 74.06 مليون$ | 0.50 -- | +574.67% |
2 GODS/USDT 856.76 ألف$ | 0.066 -- | +21.57% |
3 RSS3/USDT 2.46 مليون$ | 0.013 -- | +21.35% |
4 BABY/USDT 1.07 مليون$ | 0.021 -- | +13.88% |
5 FLOW/USDT 30.39 ألف$ | 0.12 -- | +8.39% |
6 SPK/USDT 4.27 مليون$ | 0.025 -- | +7.57% |
7 GALFT/USDT 115.33 ألف$ | 1.24 -- | +7.12% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT 354.79 ألف$ | 0.022 -- | -19.78% |
2 WIF/USDT 19.25 مليون$ | 0.40 -- | -14.95% |
3 SWFTC/USDT 485.53 ألف$ | 0.0057 -- | -12.78% |
4 PNUT/USDT 2.26 مليون$ | 0.090 -- | -11.83% |
5 JTO/USDT 885.90 ألف$ | 0.44 -- | -11.30% |
6 ZK/USDT 2.61 مليون$ | 0.034 -- | -9.70% |
7 PRCL/USDT 2.27 مليون$ | 0.031 -- | -8.93% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 74.06 مليون$ | -- | 0.50 +574.67% |
2 WET/USDT 2.66 مليون$ | -- | 0.18 -5.83% |
3 ZEN/USDT 1.56 مليون$ | -- | 9.41 -2.57% |
4 2Z/USDT 333.67 ألف$ | -- | 0.11 -5.24% |
5 SEI/USDT 1.05 مليون$ | -- | 0.12 -4.80% |
6 ALLO/USDT 556.26 ألف$ | -- | 0.11 -4.20% |
7 HYPE/USDT 17.94 مليون$ | -- | 26.80 -1.67% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 712.84 مليون$ | 1.83 ترليون$ | 91,943.30 -2.00% |
2 ETH/USDT 435.10 مليون$ | 386.87 مليار$ | 3,206.65 -0.86% |
3 XRP/USDT 100.32 مليون$ | 135.80 مليار$ | 2.24 -5.46% |
4 BNB/USDT 21.59 مليون$ | 124.48 مليار$ | 904.60 -0.92% |
5 SOL/USDT 151.59 مليون$ | 77.67 مليار$ | 137.74 -0.74% |
6 USDC/USDT 77.87 مليون$ | 75.64 مليار$ | 1.00 +0.03% |
7 STETH/USDT 1.36 مليون$ | 28.47 مليار$ | 3,206.68 -0.89% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 712.84 مليون$ | 712.84 مليون$ | 91,943.30 -2.00% |
2 ETH/USDT 435.10 مليون$ | 435.10 مليون$ | 3,206.65 -0.86% |
3 SOL/USDT 151.59 مليون$ | 151.59 مليون$ | 137.74 -0.74% |
4 DOGE/USDT 111.21 مليون$ | 111.21 مليون$ | 0.14 -2.41% |
5 XRP/USDT 100.32 مليون$ | 100.32 مليون$ | 2.24 -5.46% |
6 USDC/USDT 77.87 مليون$ | 77.87 مليون$ | 1.00 +0.03% |
7 BREV/USDT 74.06 مليون$ | 74.06 مليون$ | 0.50 +574.67% |