العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 549.56 مليون€ | 92,716.50 -- | -0.96% |
2 ETH/USDT 365.41 مليون€ | 3,255.25 -- | +0.58% |
3 BREV/USDT 46.00 مليون€ | 0.54 -- | +620.93% |
4 SOL/USDT 131.82 مليون€ | 139.02 -- | +0.14% |
5 DOGE/USDT 82.94 مليون€ | 0.14 -- | -1.60% |
6 XRP/USDT 97.09 مليون€ | 2.27 -- | -4.26% |
7 SUI/USDT 47.08 مليون€ | 1.88 -- | -4.85% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 46.00 مليون€ | 0.54 -- | +620.93% |
2 RSS3/USDT 1.91 مليون€ | 0.013 -- | +20.00% |
3 GODS/USDT 611.57 ألف€ | 0.062 -- | +14.03% |
4 ANIME/USDT 842.90 ألف€ | 0.0080 -- | +9.14% |
5 SPK/USDT 2.88 مليون€ | 0.025 -- | +7.96% |
6 GALFT/USDT 50.70 ألف€ | 1.23 -- | +5.93% |
7 GLM/USDT 64.43 ألف€ | 0.26 -- | +5.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT 524.55 ألف€ | 0.028 -- | -10.38% |
2 ONT/USDT 772.95 ألف€ | 0.066 -- | -10.12% |
3 CXT/USDT 286.97 ألف€ | 0.0098 -- | -10.06% |
4 PRCL/USDT 3.32 مليون€ | 0.033 -- | -8.59% |
5 ZEUS/USDT 523.61 ألف€ | 0.021 -- | -8.19% |
6 JTO/USDT 692.42 ألف€ | 0.46 -- | -6.78% |
7 POR/USDT 193.73 ألف€ | 0.76 -- | -6.62% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 46.00 مليون€ | -- | 0.54 +620.93% |
2 WET/USDT 2.05 مليون€ | -- | 0.17 -5.91% |
3 ZEN/USDT 924.72 ألف€ | -- | 9.27 -1.70% |
4 2Z/USDT 217.06 ألف€ | -- | 0.12 -3.01% |
5 SEI/USDT 1.09 مليون€ | -- | 0.12 -4.37% |
6 ALLO/USDT 462.42 ألف€ | -- | 0.11 -0.50% |
7 HYPE/USDT 15.65 مليون€ | -- | 27.51 +2.78% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 549.56 مليون€ | 1.58 ترليون€ | 92,716.50 -0.96% |
2 ETH/USDT 365.41 مليون€ | 336.08 مليار€ | 3,255.25 +0.58% |
3 XRP/USDT 97.09 مليون€ | 118.12 مليار€ | 2.27 -4.26% |
4 BNB/USDT 16.82 مليون€ | 107.81 مليار€ | 914.80 +0.82% |
5 SOL/USDT 131.82 مليون€ | 67.07 مليار€ | 139.02 +0.14% |
6 USDC/USDT 49.11 مليون€ | 64.76 مليار€ | 1.00 +0.03% |
7 STETH/USDT 943.89 ألف€ | 24.66 مليار€ | 3,251.53 +0.31% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 549.56 مليون€ | 549.56 مليون€ | 92,716.50 -0.96% |
2 ETH/USDT 365.41 مليون€ | 365.41 مليون€ | 3,255.25 +0.58% |
3 SOL/USDT 131.82 مليون€ | 131.82 مليون€ | 139.02 +0.14% |
4 XRP/USDT 97.09 مليون€ | 97.09 مليون€ | 2.27 -4.25% |
5 DOGE/USDT 82.94 مليون€ | 82.94 مليون€ | 0.14 -1.58% |
6 USDC/USDT 49.11 مليون€ | 49.11 مليون€ | 1.00 +0.03% |
7 SUI/USDT 47.08 مليون€ | 47.08 مليون€ | 1.88 -4.85% |