أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | 269.46AED | -0.07% | 10.46BAED | 1.30MAED | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | 372.40AED | -0.03% | 10.42BAED | 3.673AED | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 138.33AED | +0.00% | 10.41BAED | 91.82AED | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | 262.79AED | +0.19% | 10.40BAED | 145.87KAED | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 89.8440AED | -0.16% | 10.39BAED | 3.34KAED | |
EXPO Exponent Inc | 214.18AED | +0.00% | 10.39BAED | 47.75AED | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | 82.2407AED | +1.08% | 10.38BAED | 3.78KAED | |
DX Dynex Capital, Inc. | 47.0891AED | +0.24% | 10.34BAED | 642.79AED | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | 211.57AED | +0.72% | 10.34BAED | 36.73AED | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | 44.8118AED | -0.08% | 10.34BAED | 179.98AED | |
WHR Whirlpool Corp. | 150.41AED | +0.59% | 10.33BAED | 1.28KAED | |
NN NextNav Inc. Common Stock | 79.1553AED | -0.09% | 10.33BAED | 5.06KAED | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 298.81AED | +0.00% | 10.32BAED | 875.09KAED | |
RH RH | 560.15AED | +0.03% | 10.30BAED | 767.67AED | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | 45.5832AED | +1.22% | 10.29BAED | 2.11KAED |
1831 - 1845 من 11220 نتائج
سعر السهم