أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 37.0943AED | -0.69% | 3.50BAED | 893.32KAED | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | 64.7497AED | -5.16% | 3.50BAED | 638.60KAED | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | 66.7513AED | -2.49% | 3.49BAED | 1.49MAED | |
TRUP Trupanion, Inc. | 78.7978AED | -3.05% | 3.49BAED | 1.66MAED | |
TBN Tamboran Resources Corporation | 127.22AED | +6.19% | 3.49BAED | 2.00MAED | |
EQBK Equity Bancshares, Inc. | 165.27AED | -2.36% | 3.49BAED | 253.94KAED | |
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock | 390.85AED | -3.16% | 3.48BAED | 464.10KAED | |
TRON Tron Inc. Common Stock | 6.8679AED | -2.09% | 3.48BAED | 1.91MAED | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | 413.22AED | -0.84% | 3.48BAED | 860.96KAED | |
PHAR Pharming Group N.V. ADS, each representing 10 ordinary shares | 45.9822AED | +1.95% | 3.47BAED | 16.89KAED | |
HEPS D-Market Electronic Services & Trading American Depositary Shares | 9.4021AED | -2.66% | 3.47BAED | 1.97MAED | |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corp. | 159.91AED | -1.96% | 3.47BAED | 829.93KAED | |
SLI Standard Lithium Ltd. | 14.4337AED | -5.30% | 3.46BAED | 5.72MAED | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | 56.9819AED | -5.45% | 3.45BAED | 1.10MAED | |
SCSC Scansource Inc | 168.69AED | -4.47% | 3.45BAED | 1.08MAED |
2686 - 2700 من 11220 نتائج
سعر السهم