أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAR SARATOGA INVESTMENT CORP. NEW | 19.0357€ | -1.16% | 314.70M€ | 11.34K€ | |
NNDM Nano Dimension Ltd. American Depositary Shares | 1.4051€ | -0.91% | 314.63M€ | 253.18K€ | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | 2.7071€ | +1.94% | 314.07M€ | 30.82K€ | |
ACCO Acco Brands Corporation | 3.3482€ | +1.46% | 313.97M€ | 56.55K€ | |
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 8.6628€ | -0.08% | 313.67M€ | 89.37€ | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 5.9385€ | +1.47% | 313.63M€ | 5.78K€ | |
SOPH SOPHiA GENETICS SA Ordinary Shares | 4.1208€ | +0.31% | 313.41M€ | 9.14K€ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 14.0031€ | +3.00% | 313.26M€ | 435.71€ | |
BRBI BRBI BR Partners S.A. ADSs | 10.6798€ | +1.12% | 313.10M€ | 10.31€ | |
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares | 4.3572€ | +2.63% | 313.09M€ | 8.42K€ | |
CEPT Cantor Equity Partners II, Inc. Class A Ordinary Share | 10.6600€ | +2.85% | 313.00M€ | 69.40K€ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 19.9303€ | +0.66% | 312.96M€ | 2.59K€ | |
HIX Western Asset High Income Fund II, Inc. | 3.3903€ | -0.38% | 311.94M€ | 3.76K€ | |
GLSI Greenwich LifeSciences, Inc. | 21.1902€ | +1.51% | 311.65M€ | 14.61K€ | |
LX LexinFintech Holdings Ltd. American Depositary Shares | 1.9130€ | +1.64% | 311.56M€ | 147.58K€ |
3526 - 3540 من 11220 نتائج
سعر السهم