أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | 2.6587€ | +0.82% | 40.21M€ | 502.42€ | |
LGL The LGL Group, Inc. | 5.9464€ | -3.09% | 40.13M€ | 1.723€ | |
YHNA YHN Acquisition I Limited Ordinary Shares | 9.3333€ | -0.28% | 40.11M€ | 2.585€ | |
OFS OFS Capital Corporation | 2.9387€ | +2.40% | 40.06M€ | 87.47K€ | |
PETS PetMed Express, Inc. | 1.5297€ | -0.28% | 40.02M€ | 5.170€ | |
PFAI Pinnacle Food Group Limited Class A Common Shares | 3.2921€ | +0.52% | 39.95M€ | 2.73K€ | |
EXYN Exyn Technologies, Inc. Common Stock | 5.2656€ | +1.16% | 39.85M€ | 0.8618€ | |
FTEK Fuel Tech, Inc. | 1.2453€ | +0.35% | 39.75M€ | 103.13K€ | |
TACT Transact Technologies Inc | 3.8264€ | -2.63% | 39.58M€ | 2.585€ | |
JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | 0.68349€ | +1.68% | 39.47M€ | 581.71€ | |
LTRN Lantern Pharma Inc. Common Stock | 2.9129€ | -0.59% | 39.47M€ | 163.77K€ | |
AXIL AXIL Brands, Inc. | 6.0326€ | +0.00% | 39.42M€ | 44.93K€ | |
MATH Metalpha Technology Holding Limited Ordinary Shares | 0.91351€ | +2.91% | 39.27M€ | 91.35€ | |
HTCO High-Trend International Group Class A Ordinary Shares | 2.6414€ | -0.16% | 39.27M€ | 14.49K€ | |
MKTW MarketWise, Inc. Class A Common Stock | 14.2843€ | +0.27% | 39.20M€ | 0.8618€ |
4981 - 4995 من 11220 نتائج
سعر السهم