أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MOBX Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock | 1.9345€ | -6.85% | 32.96M€ | 633.59K€ | |
VERU Veru Inc. | 1.9561€ | -3.40% | 32.77M€ | 57.88K€ | |
MREO Mereo BioPharma Group plc American Depositary Shares | 0.28410€ | -2.86% | 32.65M€ | 5.86M€ | |
AERT Aeries Technology, Inc. Class A Ordinary Share | 0.67023€ | -0.28% | 32.44M€ | 89.96K€ | |
MOVE Corvex, Inc. Common Stock | 18.2767€ | +1.48% | 32.43M€ | 41.80K€ | |
KTCC KEY Tronic Corp | 3.3779€ | -2.24% | 32.37M€ | 27.10K€ | |
INMB INmune Bio Inc. Common stock | 1.1374€ | -7.04% | 32.30M€ | 337.69K€ | |
RADX Radiopharm Theranostics Limited American Depositary Shares | 3.8259€ | -2.42% | 32.26M€ | 27.16K€ | |
GRDX GridAI Technologies Corp. Common Stock | 5.1702€ | -7.26% | 32.16M€ | 83.21K€ | |
BRFH Barfresh Food Group Inc. Common Stock | 2.0121€ | +2.86% | 31.92M€ | 6.62K€ | |
ABVC ABVC BioPharma, Inc. Common Stock | 1.1073€ | +2.80% | 31.59M€ | 112.50K€ | |
MDBH MDB Capital Holdings, LLC Class A common | 3.0806€ | +9.63% | 31.48M€ | 4.75K€ | |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 3.5588€ | -6.77% | 31.26M€ | 325.69K€ | |
OPAD Offerpad Solutions Inc. | 0.65929€ | -6.70% | 31.23M€ | 1.07M€ | |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock | 0.99957€ | -2.52% | 31.13M€ | 262.77K€ |
5086 - 5100 من 11220 نتائج
سعر السهم