أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 51.8821€ | -0.91% | -- | 6.45K€ | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 28.8655€ | -1.27% | -- | 155.34K€ | |
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund | 55.9781€ | -1.14% | -- | 1.56K€ | |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | 9.9147€ | -6.91% | -- | 68.74K€ | |
FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF | 17.4089€ | -1.37% | -- | 6.029€ | |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 29.5502€ | -0.71% | -- | 410.02€ | |
FHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly Dynamic Buffer ETF | 31.1827€ | -0.19% | -- | 787.31€ | |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 28.8827€ | -0.59% | -- | 29.91K€ | |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 61.2886€ | +0.82% | -- | 131.03K€ | |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 19.8871€ | -0.16% | -- | 9.19K€ | |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 15.1520€ | -0.14% | -- | 1.46K€ | |
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF | 34.6283€ | -0.94% | -- | 19.93K€ | |
FID First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 19.2178€ | -0.89% | -- | 17.77K€ | |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 24.0761€ | -0.57% | -- | 56.59K€ | |
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 81.4109€ | -0.19% | -- | 73.83K€ |
6496 - 6510 من 11220 نتائج
سعر السهم