أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 88.9679€ | +0.14% | -- | 1.70K€ | |
GBHI Gabelli High Income ETF | 21.8586€ | +0.00% | -- | 34.40€ | |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 85.9441€ | +0.01% | -- | 237.35K€ | |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 43.3268€ | +0.14% | -- | 22.55K€ | |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 37.1735€ | +1.56% | -- | 16.09K€ | |
GCAD Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF | 46.5776€ | +2.27% | -- | 3.21K€ | |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 43.8299€ | +0.02% | -- | 2.58K€ | |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 21.3022€ | -1.28% | -- | 98.92K€ | |
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF | 35.2677€ | +0.17% | -- | 33.96K€ | |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 39.0784€ | -0.83% | -- | 134.58K€ | |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 59.0089€ | +1.42% | -- | 100.11K€ | |
GDEC FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December | 34.2495€ | +0.15% | -- | 737.88€ | |
GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF | 15.9788€ | +0.32% | -- | 9.64K€ | |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 36.6179€ | -0.66% | -- | 1.87K€ | |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 78.6479€ | +2.55% | -- | 17.90K€ |
6736 - 6750 من 11220 نتائج
سعر السهم