أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | 50.8200$ | -0.86% | 15.95B$ | 463.72K$ | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 84.9800$ | +1.47% | 15.92B$ | 1.94M$ | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | 165.09$ | +6.62% | 15.91B$ | 1.93M$ | |
PS Pershing Square Inc. | 35.4700$ | -1.96% | 15.83B$ | 369.75K$ | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 22.9000$ | -0.26% | 15.82B$ | 1.29M$ | |
DECK Deckers Outdoor Corp | 107.36$ | -3.10% | 15.81B$ | 2.35M$ | |
OVV Ovintiv Inc. | 59.2400$ | +1.20% | 15.74B$ | 2.57M$ | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 23.8550$ | +0.87% | 15.73B$ | 11.43M$ | |
RMBS Rambus Inc | 169.23$ | +1.47% | 15.72B$ | 2.42M$ | |
LULU lululemon athletica inc. | 126.05$ | -0.33% | 15.68B$ | 2.86M$ | |
IEX IDEX Corporation | 215.34$ | +1.51% | 15.60B$ | 658.92K$ | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 26.5200$ | -3.67% | 15.53B$ | 7.61M$ | |
LAMR Lamar Advertising Co | 149.60$ | -0.59% | 15.47B$ | 509.06K$ | |
PFGC Performance Food Group Company | 96.5400$ | +0.34% | 15.42B$ | 1.41M$ | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 49.7100$ | -2.55% | 15.41B$ | 625.97K$ |
706 - 720 من 11220 نتائج
سعر السهم