أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 42.1924€ | +0.00% | -- | 2.578€ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 45.7888€ | +0.02% | -- | 34.49K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.8583€ | +1.86% | -- | 4.50K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 58.3129€ | +0.57% | -- | 3.18K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.2019€ | +0.50% | -- | 35.31K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 49.8495€ | +2.01% | -- | 2.30K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 19.0752€ | +0.55% | -- | 568.92€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 41.2555€ | +1.36% | -- | 1.04M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 24.1010€ | +2.56% | -- | 58.43€ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 33.5037€ | +1.05% | -- | 8.594€ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 36.9920€ | +2.76% | -- | 3.75K€ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 22.8257€ | +1.71% | -- | 3.05K€ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 34.0958€ | +1.55% | -- | 387.58€ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 36.3406€ | +1.38% | -- | 23.23K€ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 20.9187€ | +1.44% | -- | 48.12€ |
7216 - 7230 من 11220 نتائج
سعر السهم