أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LCTD iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 213.49AED | +0.00% | -- | 18.34KAED | |
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF | 296.09AED | +0.00% | -- | 87.73KAED | |
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 289.73AED | +0.00% | -- | 3.91KAED | |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 228.14AED | -0.04% | -- | 18.14KAED | |
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF | 92.2315AED | +0.00% | -- | 33.42KAED | |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 90.3032AED | +0.00% | -- | 9.01KAED | |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 94.2334AED | +0.00% | -- | 17.50KAED | |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 91.9561AED | +0.00% | -- | 278.96KAED | |
LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | 133.88AED | +0.77% | -- | 25.13KAED | |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 69.5685AED | +0.08% | -- | 33.79KAED | |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund | 349.79AED | +0.00% | -- | 111.05KAED | |
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 323.64AED | +0.00% | -- | 4.12KAED | |
LEGR First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF | 248.56AED | +1.45% | -- | 9.96KAED | |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 154.51AED | +0.00% | -- | 332.30KAED | |
LENS Sarmaya Thematic ETF | 160.83AED | +0.00% | -- | 4.87KAED |
7606 - 7620 من 11220 نتائج
سعر السهم