أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRGR ProShares Merger ETF | 38.9611€ | -0.33% | -- | 8.67K€ | |
MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF | 33.3584€ | -0.23% | -- | 7.32K€ | |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 231.29€ | +7.83% | -- | 1.07M€ | |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 39.7019€ | +6.19% | -- | 21.60K€ | |
MSFD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | 10.8881€ | +3.23% | -- | 1.59M€ | |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 16.9265€ | -6.47% | -- | 1.80M€ | |
MSFU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | 25.6267€ | -6.42% | -- | 8.98M€ | |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 25.5890€ | -3.60% | -- | 15.84K€ | |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 16.8834€ | -6.67% | -- | 240.36K€ | |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 16.6523€ | -3.43% | -- | 11.96K€ | |
MSII REX MSTR Covered Call ETF | 4.7080€ | -8.31% | -- | 19.21K€ | |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 50.8571€ | -0.82% | -- | 67.05K€ | |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 32.3025€ | -0.05% | -- | 9.67K€ | |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 5.0118€ | -6.75% | -- | 497.88€ | |
MSOS AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 4.0830€ | -6.14% | -- | 8.56M€ |
7861 - 7875 من 11220 نتائج
سعر السهم