أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 37.6202€ | +0.00% | -- | 26.92K€ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 22.1107€ | +0.00% | -- | 73.25€ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 17.7962€ | +0.00% | -- | 65.12K€ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 877.54€ | -4.38% | -- | 48.89K€ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 21.8596€ | +0.00% | -- | 34.04K€ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 30.5198€ | +0.00% | -- | 386.08€ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 26.3153€ | +0.00% | -- | 4.54K€ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 29.9299€ | +0.00% | -- | 7.46K€ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 163.73€ | -6.36% | -- | 128.28K€ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 27.7806€ | +0.00% | -- | 1.73K€ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 37.3720€ | +0.00% | -- | 112.03€ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 75.8384€ | +0.42% | -- | 24.13€ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 97.4954€ | +0.00% | -- | 8.18K€ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 21.5493€ | +0.00% | -- | 13.98K€ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 21.4847€ | +0.00% | -- | 2.77K€ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم