أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 119.77AED | -0.68% | -- | 580.28AED | |
QLVE FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund | 127.47AED | -1.29% | -- | 55.09AED | |
QMAG FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August | 92.7724AED | +0.04% | -- | 7.44KAED | |
QMAR FT Vest Growth-100 Buffer ETF - March | 137.03AED | -0.09% | -- | 12.24KAED | |
QMFE FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - February | 89.2466AED | -0.19% | -- | 32.19KAED | |
QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | 105.04AED | -1.53% | -- | 7.98KAED | |
QMMY FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May | 97.6204AED | -0.04% | -- | 1.14MAED | |
QMNV FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November | 92.1480AED | +0.00% | -- | 5.88KAED | |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 299.73AED | -0.10% | -- | 60.32KAED | |
QMY Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - May Series | 96.2203AED | -0.18% | -- | 22.12KAED | |
QNXT iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF | 116.79AED | -0.73% | -- | 5.70KAED | |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 124.98AED | -4.36% | -- | 3.46KAED | |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 163.21AED | -15.10% | -- | 1.29MAED | |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 181.27AED | -0.66% | -- | 2.50KAED | |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 213.71AED | -0.09% | -- | 407.25KAED |
8506 - 8520 من 11220 نتائج
سعر السهم