أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 29.5185€ | +0.62% | -- | 1.35M€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 25.1441€ | +0.31% | -- | 7.44M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 43.2738€ | +0.81% | -- | 287.05K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 28.0762€ | +0.73% | -- | 15.69M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 31.5163€ | -0.11% | -- | 2.07M€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 24.0074€ | +0.36% | -- | 4.48M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.8802€ | +0.09% | -- | 4.58M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.3300€ | +2.29% | -- | 3.81M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 19.3543€ | -0.28% | -- | 2.86M€ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 21.1917€ | +0.16% | -- | 155.50K€ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 31.4156€ | +0.45% | -- | 474.98K€ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 30.8446€ | +0.31% | -- | 602.97K€ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 20.7783€ | +0.17% | -- | 3.44M€ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 22.8966€ | +0.00% | -- | 2.93M€ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 26.6941€ | +0.26% | -- | 213.12K€ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم