أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | 29.1310$ | +0.89% | -- | 4.000$ | |
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 68.9790$ | +0.86% | -- | 27.48K$ | |
SNPG Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF | 58.9800$ | +0.01% | -- | 204.00$ | |
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 53.4710$ | -0.17% | -- | 3.56K$ | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 30.3890$ | -0.02% | -- | 10.99K$ | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 31.0080$ | -0.30% | -- | 24.24M$ | |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 48.2950$ | +2.16% | -- | 9.89K$ | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 14.2700$ | +6.26% | -- | 40.41K$ | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 100.14$ | +0.01% | -- | 4.16K$ | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 9.8040$ | +6.45% | -- | 769.82K$ | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 13.9090$ | -2.71% | -- | 2.03K$ | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 8.4900$ | -2.21% | -- | 8.44K$ | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 36.4940$ | -0.90% | -- | 33.00$ | |
SOLT 2x Solana ETF | 30.5060$ | -5.83% | -- | 363.22K$ | |
SOLZ Solana ETF | 6.9950$ | -2.93% | -- | 736.30K$ |
8971 - 8985 من 11220 نتائج
سعر السهم