أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 21.0341€ | -0.12% | -- | 2.82K€ | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 13.3964€ | -0.02% | -- | 39.16K€ | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 18.8387€ | -0.26% | -- | 1.89K€ | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 44.4517€ | -0.35% | -- | 4.92K€ | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 43.7830€ | +0.12% | -- | 2.15K€ | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 36.6481€ | +3.76% | -- | 214.35K€ | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 27.8114€ | -1.12% | -- | 2.38K€ | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 25.2978€ | -0.85% | -- | 80.99€ | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 15.2693€ | -1.34% | -- | 68.69K€ | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | 236.68€ | -0.67% | -- | 919.43€ | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 23.4301€ | -0.73% | -- | 1.48K€ | |
TINS Templeton International Insights ETF | 25.4457€ | -1.14% | -- | 103.40€ | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 35.9240€ | -2.01% | -- | 1.98K€ | |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 73.2822€ | +2.63% | -- | 313.65€ | |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 94.5888€ | -0.18% | -- | 928.19K€ |
9241 - 9255 من 11220 نتائج
سعر السهم