أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 285.88AED | +0.00% | -- | 261.94KAED | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 108.77AED | +0.00% | -- | 33.22KAED | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 112.99AED | +0.00% | -- | 13.73KAED | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | 77.9274AED | +0.00% | -- | 11.87KAED | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 121.90AED | +0.00% | -- | 18.71KAED | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 82.3979AED | +0.00% | -- | 12.01KAED | |
TMLP Tortoise MLP ETF | 106.04AED | +0.00% | -- | 10.43KAED | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | 183.88AED | -0.52% | -- | 330.57AED | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | 183.77AED | +0.01% | -- | 205.69AED | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 184.21AED | +0.20% | -- | 741.96AED | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | 153.61AED | +0.00% | -- | 1.14MAED | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | 141.52AED | +0.00% | -- | 2.07MAED | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 63.7085AED | +0.00% | -- | 1.42KAED | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | 91.5337AED | -0.61% | -- | 5.19KAED | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | 245.00AED | +0.00% | -- | 183.65AED |
9286 - 9300 من 11220 نتائج
سعر السهم