أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 75.8615€ | -1.09% | -- | 1.16M€ | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 47.0115€ | -0.41% | -- | 1.18M€ | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 44.0326€ | -0.24% | -- | 28.76K€ | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | 22.9595€ | -1.00% | -- | 707.86€ | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 50.0981€ | -0.04% | -- | 1.90M€ | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 9.5980€ | -0.25% | -- | 53.78K€ | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 107.05€ | -1.28% | -- | 5.26M€ | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 65.0745€ | +0.01% | -- | 109.75K€ | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 64.5615€ | -0.15% | -- | 1.39K€ | |
VHT Vanguard Health Care ETF | 237.43€ | +0.88% | -- | 132.90K€ | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 28.4517€ | -0.56% | -- | 56.04€ | |
VIDI Vident International Equity Strategy | 35.4700€ | -0.80% | -- | 9.55K€ | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 203.45€ | +0.01% | -- | 672.34K€ | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 80.5355€ | -0.79% | -- | 204.38K€ | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 120.16€ | -0.87% | -- | 16.00K€ |
9601 - 9615 من 11220 نتائج
سعر السهم