أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 335.85AED | +0.60% | -- | 1.35MAED | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 288.82AED | +0.60% | -- | 46.74KAED | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 402.12AED | +0.53% | -- | 904.69KAED | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 261.73AED | +0.37% | -- | 7.18KAED | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 358.14AED | -0.70% | -- | 3.16MAED | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 248.69AED | -0.47% | -- | 118.59KAED | |
AVGB Avantis Credit ETF | 188.15AED | +0.10% | -- | 583.95AED | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 365.49AED | +0.41% | -- | 69.11KAED | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 127.92AED | -24.80% | -- | 6.95MAED | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 163.96AED | -25.00% | -- | 3.00MAED | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 314.84AED | +0.34% | -- | 46.08KAED | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 174.57AED | -13.80% | -- | 275.22KAED | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 219.45AED | -25.00% | -- | 27.83MAED | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 274.50AED | +1.05% | -- | 389.30AED | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 151.66AED | -0.16% | -- | 374.57KAED |
10291 - 10305 من 11220 نتائج
سعر السهم