أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 44.8861€ | -0.28% | -- | 20.02K€ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 41.2218€ | -0.13% | -- | 367.23K€ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 43.2275€ | -1.66% | -- | 15.26K€ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 38.8938€ | -0.92% | -- | 28.06K€ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 40.0890€ | -0.69% | -- | 40.53K€ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 32.5049€ | -0.84% | -- | 705.63K€ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 26.7136€ | +1.22% | -- | 83.63€ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 70.9763€ | -0.66% | -- | 613.77K€ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 46.8088€ | -0.11% | -- | 711.03K€ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 30.2374€ | -0.48% | -- | 5.38K€ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 69.8382€ | -1.94% | -- | 6.09K€ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 26.2015€ | -0.13% | -- | 273.31€ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 47.1451€ | -0.20% | -- | 84.32K€ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 29.1449€ | -1.49% | -- | 2.07K€ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 27.1377€ | -0.10% | -- | 539.73€ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم