أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 87.4970$ | +0.61% | 149.09B$ | 5.04M$ | |
DE Deere & Company | 589.02$ | +1.69% | 146.35B$ | 748.49K$ | |
WELL Welltower Inc. | 199.75$ | +2.25% | 144.94B$ | 2.69M$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 70.7250$ | -1.25% | 143.30B$ | 8.06M$ | |
BX Blackstone Inc. | 109.75$ | -4.49% | 142.88B$ | 4.77M$ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 22.9650$ | +0.99% | 139.78B$ | 952.89K$ | |
COP ConocoPhillips | 119.18$ | +1.98% | 138.86B$ | 2.74M$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 141.98$ | +1.12% | 133.76B$ | 1.13M$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 59.1120$ | -2.23% | 133.58B$ | 2.06M$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22.6350$ | -2.81% | 130.29B$ | 718.70K$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 165.52$ | -1.01% | 129.73B$ | 2.85M$ | |
DHR Danaher Corporation | 176.99$ | +0.50% | 129.28B$ | 1.04M$ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 119.68$ | -6.24% | 128.26B$ | 20.76M$ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 22.1960$ | -2.61% | 127.43B$ | 2.03M$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 411.35$ | -1.46% | 125.50B$ | 678.22K$ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم