أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | 272.25AED | -4.50% | 23.28BAED | 1.01MAED | |
TEO Telecom Argentina S.A. | 49.5869AED | -2.60% | 23.27BAED | 726.96KAED | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 62.3876AED | -0.67% | 23.25BAED | 3.92MAED | |
KMX CarMax Inc. | 170.20AED | +5.48% | 23.24BAED | 8.46MAED | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 45.8954AED | -1.23% | 23.23BAED | 3.42MAED | |
PSN Parsons Corporation | 217.70AED | -2.58% | 23.22BAED | 1.53MAED | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | 114.72AED | +20.78% | 23.15BAED | 330.41MAED | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | 78.7696AED | +2.17% | 23.11BAED | 15.39MAED | |
RYN Rayonier Inc. | 77.4106AED | +0.84% | 23.07BAED | 3.13MAED | |
AN AutoNation, Inc. | 701.05AED | -0.12% | 23.07BAED | 419.93KAED | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | 101.55AED | -1.82% | 23.03BAED | 4.25MAED | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | 102.77AED | -8.86% | 22.94BAED | 64.88MAED | تداول |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | 317.21AED | +0.37% | 22.91BAED | 566.50KAED | |
AVTR Avantor, Inc. | 33.5170AED | +1.50% | 22.87BAED | 10.19MAED | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | 451.77AED | +0.12% | 22.85BAED | 321.19KAED |
1216 - 1230 من 11220 نتائج
سعر السهم