Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT €19,64 M | 0,012 -- | +18,45% |
2 PARTI/USDT €1,36 M | 0,10 -- | +17,33% |
3 ENJ/USDT €734,68 k | 0,023 -- | +10,64% |
4 ROBO/USDT €2,17 M | 0,024 -- | +8,55% |
5 YB/USDT €95,69 k | 0,12 -- | +6,82% |
6 TRA/USDT €121,71 k | 0,35 -- | +4,93% |
7 PROVE/USDT €7,73 M | 0,26 -- | +4,32% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,97 M | €1,20 B | 69.193,00 -2,53% |
2 ETH/USDT €277,99 M | €216,98 mil M | 2071,16 -4,41% |
3 BNB/USDT €5,21 M | €74,67 mil M | 631,10 -2,38% |
4 XRP/USDT €29,17 M | €72,57 mil M | 1,36 -3,66% |
5 USDC/USDT €54,42 M | €68,01 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €60,90 M | €43,05 mil M | 86,66 -5,26% |
7 TRX/USDT €14,60 M | €25,45 mil M | 0,30 -1,75% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,97 M | €396,97 M | 69.193,00 -2,53% |
2 ETH/USDT €277,99 M | €277,99 M | 2071,16 -4,41% |
3 SOL/USDT €60,90 M | €60,90 M | 86,66 -5,26% |
4 USDC/USDT €54,42 M | €54,42 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT €45,32 M | €45,32 M | 0,092 -4,25% |
6 XAUT/USDT €44,63 M | €44,63 M | 4407,80 -2,11% |
7 XRP/USDT €29,17 M | €29,17 M | 1,36 -3,66% |