Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,53 M | 0,013 -- | +32,98% |
2 AVNT/USDT $4,62 M | 0,17 -- | +17,79% |
3 MMT/USDT $1,82 M | 0,13 -- | +11,76% |
4 UXLINK/USDT $1,24 M | 0,0048 -- | +10,23% |
5 SATS/USDT $570,59 k | 0,000000011 -- | +9,12% |
6 BAND/USDT $433,88 k | 0,23 -- | +8,97% |
7 AIXBT/USDT $737,99 k | 0,026 -- | +8,46% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $16,21 M | 0,010 -- | -14,05% |
2 ICX/USDT $802,52 k | 0,037 -- | -12,82% |
3 FLOW/USDT $2,23 M | 0,055 -- | -9,26% |
4 NIGHT/USDT $12,69 M | 0,047 -- | -8,72% |
5 CFG/USDT $387,94 k | 0,12 -- | -6,08% |
6 SENT/USDT $171,98 k | 0,021 -- | -6,00% |
7 SAHARA/USDT $497,14 k | 0,022 -- | -5,10% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,48 M | $1,39 B | 69.796,60 +0,15% |
2 ETH/USDT $341,78 M | $246,15 mil M | 2039,43 +1,26% |
3 BNB/USDT $10,11 M | $88,11 mil M | 645,60 +0,69% |
4 XRP/USDT $27,79 M | $84,27 mil M | 1,37 -0,23% |
5 USDC/USDT $126,85 M | $78,81 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $81,41 M | $49,00 mil M | 85,82 +0,33% |
7 TRX/USDT $13,04 M | $27,46 mil M | 0,28 +0,96% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $464,48 M | $464,48 M | 69.796,60 +0,15% |
2 ETH/USDT $341,78 M | $341,78 M | 2039,43 +1,26% |
3 CC/USDT $284,74 M | $284,74 M | 0,15 +1,99% |
4 USDC/USDT $126,85 M | $126,85 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT $81,41 M | $81,41 M | 85,82 +0,33% |
6 DOGE/USDT $60,18 M | $60,18 M | 0,092 +1,00% |
7 XRP/USDT $27,79 M | $27,79 M | 1,37 -0,23% |