Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT €1.38 M | 0.56 -- | -12.22 % |
2 WLD/USDT €9.64 M | 0.32 -- | -8.73 % |
3 VELO/USDT €249.56 k | 0.0039 -- | -7.20 % |
4 CVX/USDT €201.05 k | 1.81 -- | -6.43 % |
5 PROMPT/USDT €243.14 k | 0.037 -- | -6.43 % |
6 ETHFI/USDT €3.02 M | 0.53 -- | -6.35 % |
7 XPL/USDT €3.19 M | 0.10 -- | -6.02 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €438.54 M | €1.22 B | 70,713.10 -0.17 % |
2 ETH/USDT €290.44 M | €223.53 mil M | 2,144.21 -2.33 % |
3 XRP/USDT €33.50 M | €76.79 mil M | 1.45 -1.11 % |
4 BNB/USDT €8.66 M | €75.72 mil M | 642.80 -0.97 % |
5 USDC/USDT €58.97 M | €68.57 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT €54.80 M | €43.93 mil M | 89.06 -1.01 % |
7 TRX/USDT €14.53 M | €24.89 mil M | 0.30 -0.13 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €438.54 M | €438.54 M | 70,713.10 -0.17 % |
2 ETH/USDT €290.44 M | €290.44 M | 2,144.21 -2.33 % |
3 ROBO/USDT €189.53 M | €189.53 M | 0.026 -2.49 % |
4 XAUT/USDT €79.12 M | €79.12 M | 4,709.60 -2.41 % |
5 USDC/USDT €58.97 M | €58.97 M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT €54.80 M | €54.80 M | 89.06 -1.01 % |
7 DOGE/USDT €40.74 M | €40.74 M | 0.094 -0.89 % |