Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $3.04 M | 0.028 -- | +20.68 % |
2 RIO/USDT $45.01 k | 0.047 -- | +4.12 % |
3 PIXEL/USDT $3.07 M | 0.0091 -- | +2.77 % |
4 PI/USDT $12.13 M | 0.17 -- | +2.71 % |
5 OL/USDT $404.19 k | 0.013 -- | +2.12 % |
6 ELF/USDT $369.92 k | 0.084 -- | +1.97 % |
7 NEO/USDT $809.32 k | 2.86 -- | +1.17 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $617.44 M | $1.39 B | 70,083.10 -5.34 % |
2 ETH/USDT $482.51 M | $260.49 mil M | 2,162.42 -6.80 % |
3 XRP/USDT $37.54 M | $89.05 mil M | 1.45 -4.13 % |
4 BNB/USDT $12.74 M | $87.82 mil M | 644.80 -4.35 % |
5 USDC/USDT $58.71 M | $79.42 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $89.87 M | $50.97 mil M | 89.44 -4.99 % |
7 TRX/USDT $15.98 M | $28.63 mil M | 0.30 -0.10 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $617.44 M | $617.44 M | 70,083.10 -5.34 % |
2 ETH/USDT $482.51 M | $482.51 M | 2,162.42 -6.80 % |
3 SOL/USDT $89.87 M | $89.87 M | 89.44 -4.99 % |
4 DOGE/USDT $74.74 M | $74.74 M | 0.094 -5.40 % |
5 USDC/USDT $58.71 M | $58.71 M | 0.99 +0.01 % |
6 XAUT/USDT $49.83 M | $49.83 M | 4,682.60 -5.47 % |
7 HYPE/USDT $39.26 M | $39.26 M | 39.61 -4.62 % |