Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $517.58 k | 0.016 -- | -6.66 % |
2 BARD/USDT $1.41 M | 0.55 -- | -6.32 % |
3 GHST/USDT $13.09 k | 0.066 -- | -6.31 % |
4 MEMEFI/USDT $187.78 k | 0.00016 -- | -6.03 % |
5 RSS3/USDT $38.88 k | 0.0062 -- | -5.18 % |
6 PROMPT/USDT $284.20 k | 0.035 -- | -4.83 % |
7 FOGO/USDT $818.31 k | 0.019 -- | -3.48 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426.17 M | $1.39 B | 69,813.00 +0.95 % |
2 ETH/USDT $221.99 M | $257.85 mil M | 2,134.22 +1.28 % |
3 XRP/USDT $24.66 M | $87.99 mil M | 1.43 +0.86 % |
4 BNB/USDT $7.19 M | $87.36 mil M | 640.10 +1.06 % |
5 USDC/USDT $52.40 M | $79.22 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $46.54 M | $50.84 mil M | 88.91 +2.01 % |
7 TRX/USDT $15.52 M | $29.19 mil M | 0.30 +2.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $426.17 M | $426.17 M | 69,813.00 +0.95 % |
2 ROBO/USDT $338.96 M | $338.96 M | 0.025 +1.74 % |
3 ETH/USDT $221.99 M | $221.99 M | 2,134.15 +1.27 % |
4 USDC/USDT $52.40 M | $52.40 M | 1.00 +0.00 % |
5 XAUT/USDT $48.51 M | $48.51 M | 4,592.80 +0.17 % |
6 SOL/USDT $46.54 M | $46.54 M | 88.91 +2.01 % |
7 DOGE/USDT $37.99 M | $37.99 M | 0.094 +2.32 % |