Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CETUS/USDT $294.98 k | 0.021 -- | +12.48 % |
2 TURBO/USDT $2.25 M | 0.0010 -- | +9.58 % |
3 GALFT/USDT $114.17 k | 1.81 -- | +5.33 % |
4 NAVX/USDT $9.04 K | 0.0092 -- | +4.97 % |
5 STRK/USDT $3.52 M | 0.037 -- | +4.22 % |
6 TRA/USDT $54.86 k | 0.29 -- | +4.06 % |
7 LRC/USDT $358.06 k | 0.023 -- | +3.58 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1.17 M | 0.015 -- | -15.03 % |
2 ZBCN/USDT $803.01 k | 0.0023 -- | -9.62 % |
3 GODS/USDT $159.89 k | 0.036 -- | -9.19 % |
4 PIXEL/USDT $1.17 M | 0.0089 -- | -9.12 % |
5 RESOLV/USDT $847.34 k | 0.055 -- | -9.12 % |
6 BARD/USDT $573.58 k | 0.49 -- | -8.64 % |
7 WAXP/USDT $471.50 k | 0.0070 -- | -8.40 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310.62 M | $1.38 B | 69,322.00 -1.85 % |
2 ETH/USDT $200.11 M | $255.56 mil M | 2,116.71 -1.62 % |
3 XRP/USDT $21.46 M | $86.93 mil M | 1.41 -2.00 % |
4 BNB/USDT $4.93 M | $86.64 mil M | 634.60 -1.17 % |
5 USDC/USDT $9.96 M | $79.02 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $41.81 M | $50.89 mil M | 88.92 -1.42 % |
7 TRX/USDT $15.17 M | $29.20 mil M | 0.30 -0.31 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310.62 M | $310.62 M | 69,322.00 -1.85 % |
2 ETH/USDT $200.11 M | $200.11 M | 2,116.71 -1.62 % |
3 SOL/USDT $41.81 M | $41.81 M | 88.92 -1.42 % |
4 DOGE/USDT $39.39 M | $39.39 M | 0.092 -2.09 % |
5 XRP/USDT $21.46 M | $21.46 M | 1.41 -2.00 % |
6 TRX/USDT $15.17 M | $15.17 M | 0.30 -0.31 % |
7 PI/USDT $12.54 M | $12.54 M | 0.19 -5.16 % |