Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT R$15.72 M | 0.027 -- | +14.85 % |
2 MEMEFI/USDT R$935.14 k | 0.00017 -- | +13.53 % |
3 ZBCN/USDT R$5.21 M | 0.0022 -- | +9.55 % |
4 OL/USDT R$2.67 M | 0.014 -- | +9.33 % |
5 CELO/USDT R$3.63 M | 0.083 -- | +9.04 % |
6 ATH/USDT R$7.25 M | 0.0069 -- | +7.59 % |
7 STORJ/USDT R$255.81 k | 0.10 -- | +6.74 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KAT/USDT R$25.94 M | 0.010 -- | -18.50 % |
2 BARD/USDT R$13.49 M | 0.57 -- | -12.83 % |
3 VELO/USDT R$2.27 M | 0.0039 -- | -12.33 % |
4 WLD/USDT R$47.43 M | 0.33 -- | -9.36 % |
5 PROMPT/USDT R$1.03 M | 0.037 -- | -9.26 % |
6 NMR/USDT R$785.44 k | 7.21 -- | -8.55 % |
7 PIXEL/USDT R$11.41 M | 0.0091 -- | -8.03 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,581.30 M | R$7.35 B | 70,391.40 -1.14 % |
2 ETH/USDT R$1,912.24 M | R$1.35 B | 2,142.04 -1.82 % |
3 XRP/USDT R$207.97 M | R$463.80 mil M | 1.44 -0.46 % |
4 BNB/USDT R$54.57 M | R$456.63 mil M | 640.80 -1.29 % |
5 USDC/USDT R$412.02 M | R$414.52 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT R$351.67 M | R$265.21 mil M | 88.87 -1.04 % |
7 TRX/USDT R$86.45 M | R$149.58 mil M | 0.30 -0.37 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,581.30 M | R$2,581.30 M | 70,391.40 -1.14 % |
2 ETH/USDT R$1,912.24 M | R$1,912.24 M | 2,142.04 -1.82 % |
3 ROBO/USDT R$730.51 M | R$730.51 M | 0.025 -0.95 % |
4 XAUT/USDT R$422.41 M | R$422.41 M | 4,659.30 -2.78 % |
5 USDC/USDT R$412.02 M | R$412.02 M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT R$351.67 M | R$351.67 M | 88.87 -1.04 % |
7 DOGE/USDT R$237.18 M | R$237.18 M | 0.093 -1.33 % |