Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LRC/USDT $394.27 k | 0.024 -- | +9.34 % |
2 CETUS/USDT $309.26 k | 0.020 -- | +8.68 % |
3 KAT/USDT $5.74 M | 0.011 -- | +8.40 % |
4 GALFT/USDT $123.86 k | 1.81 -- | +4.68 % |
5 STRK/USDT $3.57 M | 0.037 -- | +4.26 % |
6 TRA/USDT $54.83 k | 0.29 -- | +4.05 % |
7 TURBO/USDT $2.37 M | 0.0010 -- | +4.04 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $1.16 M | 0.015 -- | -14.78 % |
2 MEMEFI/USDT $106.30 k | 0.00014 -- | -12.26 % |
3 BARD/USDT $615.20 k | 0.48 -- | -11.20 % |
4 PIXEL/USDT $965.33 k | 0.0090 -- | -10.57 % |
5 RESOLV/USDT $1.11 M | 0.054 -- | -10.32 % |
6 ETHFI/USDT $3.91 M | 0.57 -- | -9.52 % |
7 WAXP/USDT $441.66 k | 0.0069 -- | -9.21 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273.55 M | $1.38 B | 69,186.00 -2.22 % |
2 ETH/USDT $206.13 M | $254.90 mil M | 2,110.49 -2.07 % |
3 XRP/USDT $20.40 M | $86.63 mil M | 1.41 -2.67 % |
4 BNB/USDT $5.27 M | $86.36 mil M | 633.50 -1.51 % |
5 USDC/USDT $9.19 M | $79.02 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $42.64 M | $50.50 mil M | 88.27 -2.16 % |
7 TRX/USDT $15.08 M | $29.34 mil M | 0.30 -0.69 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $273.55 M | $273.55 M | 69,186.00 -2.22 % |
2 ETH/USDT $206.13 M | $206.13 M | 2,110.49 -2.07 % |
3 SOL/USDT $42.64 M | $42.64 M | 88.27 -2.16 % |
4 DOGE/USDT $42.01 M | $42.01 M | 0.091 -3.14 % |
5 XRP/USDT $20.40 M | $20.40 M | 1.41 -2.67 % |
6 TRX/USDT $15.08 M | $15.08 M | 0.30 -0.69 % |
7 PI/USDT $12.48 M | $12.48 M | 0.18 -5.97 % |