Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $1.50 M | 0.54 -- | -10.11 % |
2 PROMPT/USDT $245.02 k | 0.036 -- | -6.85 % |
3 GHST/USDT $12.83 k | 0.066 -- | -6.73 % |
4 HUMA/USDT $496.78 k | 0.016 -- | -5.73 % |
5 RESOLV/USDT $605.39 k | 0.060 -- | -5.68 % |
6 ZKJ/USDT $76.82 k | 0.022 -- | -5.13 % |
7 YB/USDT $77.95 k | 0.11 -- | -4.45 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456.13 M | $1.39 B | 69,680.00 +0.25 % |
2 ETH/USDT $251.21 M | $257.13 mil M | 2,125.70 +0.16 % |
3 XRP/USDT $31.24 M | $87.91 mil M | 1.43 -0.32 % |
4 BNB/USDT $8.74 M | $87.21 mil M | 638.90 +0.24 % |
5 USDC/USDT $55.54 M | $79.21 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $55.96 M | $50.86 mil M | 88.83 +0.90 % |
7 TRX/USDT $16.46 M | $29.04 mil M | 0.30 +1.13 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $456.13 M | $456.13 M | 69,680.00 +0.25 % |
2 ROBO/USDT $357.20 M | $357.20 M | 0.025 -0.69 % |
3 ETH/USDT $251.21 M | $251.21 M | 2,125.70 +0.16 % |
4 SOL/USDT $55.96 M | $55.96 M | 88.83 +0.90 % |
5 USDC/USDT $55.54 M | $55.54 M | 1.00 +0.02 % |
6 XAUT/USDT $53.00 M | $53.00 M | 4,574.70 -0.83 % |
7 DOGE/USDT $41.36 M | $41.36 M | 0.093 +1.18 % |