Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BANANA/USDT $1.33 M | 7.75 -- | +28.59 % |
2 METIS/USDT $985.98 k | 6.53 -- | +22.86 % |
3 AVNT/USDT $6.21 M | 0.40 -- | +18.69 % |
4 LAYER/USDT $1.17 M | 0.18 -- | +16.60 % |
5 BAT/USDT $923.10 k | 0.22 -- | +12.46 % |
6 ULTI/USDT $778.78 k | 0.00038 -- | +11.72 % |
7 CFX/USDT $7.20 M | 0.076 -- | +10.70 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $1.58 M | 0.0099 -- | -28.53 % |
2 CXT/USDT $2.38 M | 0.015 -- | -17.15 % |
3 GEAR/USDT $202.81 k | 0.0010 -- | -11.13 % |
4 MEMEFI/USDT $292.36 k | 0.00062 -- | -5.80 % |
5 CSPR/USDT $433.40 k | 0.0046 -- | -5.21 % |
6 OMI/USDT $154.80 k | 0.00020 -- | -5.12 % |
7 SWFTC/USDT $138.04 k | 0.0041 -- | -4.72 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248.74 M | $1.75 B | 87,902.00 +0.85 % |
2 ETH/USDT $254.07 M | $356.39 mil M | 2,952.89 +0.52 % |
3 BNB/USDT $4.87 M | $116.56 mil M | 846.20 +0.87 % |
4 XRP/USDT $19.02 M | $113.35 mil M | 1.87 +0.87 % |
5 USDC/USDT $47.25 M | $76.61 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $53.52 M | $69.19 mil M | 123.05 +0.55 % |
7 TRX/USDT $5.76 M | $26.57 mil M | 0.28 -1.07 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $254.07 M | $254.07 M | 2,952.89 +0.52 % |
2 BTC/USDT $248.75 M | $248.75 M | 87,902.00 +0.85 % |
3 SOL/USDT $53.53 M | $53.53 M | 123.05 +0.55 % |
4 USDC/USDT $47.25 M | $47.25 M | 1.00 +0.01 % |
5 DOGE/USDT $24.16 M | $24.16 M | 0.12 +0.26 % |
6 XRP/USDT $19.02 M | $19.02 M | 1.87 +0.87 % |
7 NIGHT/USDT $17.44 M | $17.44 M | 0.079 +7.49 % |