Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BARD/USDT $1.51 M | 0.56 -- | -9.19 % |
2 SAHARA/USDT $2.35 M | 0.026 -- | -7.15 % |
3 RSS3/USDT $41.23 k | 0.0063 -- | -7.05 % |
4 GHST/USDT $10.73 k | 0.067 -- | -5.96 % |
5 PROMPT/USDT $282.17 k | 0.037 -- | -5.81 % |
6 ZKJ/USDT $77.32 k | 0.022 -- | -5.44 % |
7 FOGO/USDT $621.99 k | 0.019 -- | -5.35 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460.99 M | $1.42 B | 71,222.70 +1.53 % |
2 ETH/USDT $309.52 M | $261.96 mil M | 2,168.51 +0.10 % |
3 XRP/USDT $36.41 M | $89.67 mil M | 1.46 +0.14 % |
4 BNB/USDT $8.82 M | $88.22 mil M | 646.80 +0.22 % |
5 USDC/USDT $76.61 M | $79.26 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $61.69 M | $51.54 mil M | 90.09 +0.70 % |
7 TRX/USDT $16.49 M | $28.90 mil M | 0.30 +0.86 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460.99 M | $460.99 M | 71,222.70 +1.53 % |
2 ROBO/USDT $352.04 M | $352.04 M | 0.026 +0.19 % |
3 ETH/USDT $309.52 M | $309.52 M | 2,168.76 +0.11 % |
4 XAUT/USDT $89.58 M | $89.58 M | 4,715.70 +0.07 % |
5 USDC/USDT $76.61 M | $76.61 M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $61.69 M | $61.69 M | 90.09 +0.70 % |
7 DOGE/USDT $47.18 M | $47.18 M | 0.094 +0.37 % |