Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CXT/USDT €588.95 k | 0.010 -- | +12.90 % |
2 SD/USDT €730.63 k | 0.28 -- | +11.07 % |
3 POL/USDT €2.73 M | 0.14 -- | +10.90 % |
4 MAGIC/USDT €1.64 M | 0.10 -- | +8.44 % |
5 SWFTC/USDT €223.03 k | 0.0056 -- | +8.36 % |
6 ZBCN/USDT €674.46 k | 0.0030 -- | +7.04 % |
7 MMT/USDT €386.41 k | 0.25 -- | +5.26 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €464.84 M | €1.56 B | 91,080.00 +0.00 % |
2 ETH/USDT €306.41 M | €323.11 mil M | 3,119.22 -1.20 % |
3 XRP/USDT €64.02 M | €110.99 mil M | 2.13 -1.37 % |
4 BNB/USDT €11.26 M | €106.01 mil M | 896.70 +0.07 % |
5 SOL/USDT €113.41 M | €67.79 mil M | 140.03 +1.65 % |
6 USDC/USDT €48.25 M | €64.40 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 TRX/USDT €4.01 M | €23.86 mil M | 0.29 -1.61 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €464.84 M | €464.84 M | 91,080.00 +0.00 % |
2 ETH/USDT €306.41 M | €306.41 M | 3,119.22 -1.20 % |
3 SOL/USDT €113.41 M | €113.41 M | 140.03 +1.65 % |
4 DOGE/USDT €64.58 M | €64.58 M | 0.14 -2.97 % |
5 XRP/USDT €64.02 M | €64.02 M | 2.13 -1.37 % |
6 USDC/USDT €48.25 M | €48.25 M | 1.00 +0.00 % |
7 PEPE/USDT €34.30 M | €34.30 M | 0.0000061 -6.56 % |