Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €61.39 M | 0.52 -- | +600.67 % |
2 RSS3/USDT €2.09 M | 0.014 -- | +24.01 % |
3 GODS/USDT €690.71 k | 0.062 -- | +14.47 % |
4 G/USDT €110.67 k | 0.0053 -- | +11.20 % |
5 SPK/USDT €3.64 M | 0.025 -- | +9.27 % |
6 GALFT/USDT €94.86 k | 1.24 -- | +6.79 % |
7 SONIC/USDT €260.41 k | 0.090 -- | +6.57 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €606.76 M | €1.57 B | 92,087.10 -1.96 % |
2 ETH/USDT €371.21 M | €332.40 mil M | 3,219.15 -0.66 % |
3 XRP/USDT €87.55 M | €117.04 mil M | 2.25 -5.36 % |
4 BNB/USDT €17.96 M | €106.96 mil M | 907.60 -0.53 % |
5 SOL/USDT €131.08 M | €66.52 mil M | 137.89 -0.99 % |
6 USDC/USDT €64.92 M | €64.72 mil M | 1.00 +0.04 % |
7 STETH/USDT €1.16 M | €24.41 mil M | 3,216.68 -0.73 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €606.76 M | €606.76 M | 92,087.10 -1.96 % |
2 ETH/USDT €371.21 M | €371.21 M | 3,219.15 -0.66 % |
3 SOL/USDT €131.08 M | €131.08 M | 137.89 -0.99 % |
4 DOGE/USDT €96.00 M | €96.00 M | 0.14 -1.65 % |
5 XRP/USDT €87.55 M | €87.55 M | 2.25 -5.36 % |
6 USDC/USDT €64.92 M | €64.92 M | 1.00 +0.04 % |
7 BREV/USDT €61.39 M | €61.39 M | 0.52 +600.67 % |