Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT $6.18 M | 0.024 -- | +15.44 % |
2 SAHARA/USDT $2.21 M | 0.025 -- | +6.42 % |
3 PIXEL/USDT $2.82 M | 0.0094 -- | +5.97 % |
4 ZBCN/USDT $453.57 k | 0.0021 -- | +4.78 % |
5 ATH/USDT $2.29 M | 0.0067 -- | +2.74 % |
6 ETHFI/USDT $5.41 M | 0.58 -- | +1.83 % |
7 RIO/USDT $46.49 k | 0.048 -- | +1.74 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540.70 M | $1.42 B | 71,244.00 -4.37 % |
2 ETH/USDT $430.97 M | $266.73 mil M | 2,209.76 -5.63 % |
3 XRP/USDT $34.14 M | $90.13 mil M | 1.47 -3.97 % |
4 BNB/USDT $12.77 M | $89.00 mil M | 652.40 -3.13 % |
5 USDC/USDT $61.19 M | $79.42 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT $89.37 M | $51.96 mil M | 90.95 -4.49 % |
7 TRX/USDT $16.43 M | $28.87 mil M | 0.30 -0.94 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $540.70 M | $540.70 M | 71,244.00 -4.37 % |
2 ETH/USDT $430.97 M | $430.97 M | 2,209.79 -5.62 % |
3 SOL/USDT $89.37 M | $89.37 M | 90.95 -4.49 % |
4 DOGE/USDT $80.14 M | $80.14 M | 0.095 -5.70 % |
5 USDC/USDT $61.19 M | $61.19 M | 0.99 +0.01 % |
6 XAUT/USDT $48.29 M | $48.29 M | 4,833.10 -2.62 % |
7 HYPE/USDT $37.11 M | $37.11 M | 41.38 -1.89 % |