Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $94.4100 | +0.00 % | -- | $2.000 | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44.5900 | -0.16 % | -- | $240.81K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41.8485 | +0.00 % | -- | $4.70K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $79.5500 | +0.00 % | -- | $2.14M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195.38 | +0.00 % | -- | $366.56K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $39.6800 | -0.04 % | -- | $409.84K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $340.87 | +0.06 % | -- | $52.65K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $130.31 | -0.01 % | -- | $996.06K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $105.00 | -0.02 % | -- | $793.07K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $693.36 | +0.00 % | -- | $130.00 | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $84.1900 | +0.00 % | -- | $1.86M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219.23 | +0.00 % | -- | $53.89K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $301.97 | +0.00 % | -- | $290.38K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88.8100 | -0.07 % | -- | $28.45K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $190.50 | +0.00 % | -- | $460.35K |
9631 – 9645 de 11220 resultados
Precio de la acción