Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | $123.02 | -0.13 % | $4.62B | $604.25K | |
FCN FTI Consulting, Inc. | $154.66 | +0.75 % | $4.61B | $519.61K | |
OCTV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares | $19.6300 | -21.80 % | $4.61B | $1.91M | |
RLI RLI Corp. | $50.0800 | -1.73 % | $4.60B | $847.16K | |
PI Impinj, Inc. Common Stock | $137.62 | -3.94 % | $4.59B | $383.58K | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. | $84.1500 | -1.84 % | $4.58B | $261.06K | |
MTRN Materion Corporation | $228.52 | -0.64 % | $4.57B | $265.74K | |
UFPI UFP Industries, Inc. Common Stock | $80.3400 | -1.21 % | $4.57B | $431.58K | |
MEOH Methanex Corp | $62.5200 | +0.84 % | $4.57B | $547.98K | |
REYN Reynolds Consumer Products Inc. Common Stock | $21.5450 | -0.12 % | $4.56B | $833.10K | |
YSS York Space Systems Inc. | $29.2700 | -8.27 % | $4.55B | $1.30M | |
BLLN BillionToOne, Inc. Class A Common Stock | $98.2900 | +4.29 % | $4.55B | $929.48K | |
UUUU Energy Fuels Inc. | $18.0000 | -7.88 % | $4.55B | $8.74M | |
RDN Radian Group Inc. | $34.3300 | +1.60 % | $4.54B | $1.14M | |
AQN Algonquin Power & Utilities Corp | $5.8000 | -1.86 % | $4.53B | $3.62M |
1441 – 1455 de 11220 resultados
Precio de la acción