
Seuraa Dogelon Mars-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Dogelon Mars-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
09.01.2026 | AED0,00000018721 | AED0,00000018909 | AED0,00000018607 | AED0,00000018200 | AED153,09 t. |
08.01.2026 | AED0,00000019184 | AED0,00000019408 | AED0,00000018696 | AED0,00000018545 | AED151,76 t. |
07.01.2026 | AED0,00000020091 | AED0,00000020271 | AED0,00000019180 | AED0,00000019151 | AED153,07 t. |
06.01.2026 | AED0,00000019908 | AED0,00000020484 | AED0,00000020047 | AED0,00000019886 | AED285,30 t. |
05.01.2026 | AED0,00000019504 | AED0,00000020275 | AED0,00000019911 | AED0,00000019320 | AED314,26 t. |
04.01.2026 | AED0,00000018945 | AED0,00000019629 | AED0,00000019460 | AED0,00000018769 | AED254,27 t. |
03.01.2026 | AED0,00000018868 | AED0,00000019276 | AED0,00000018975 | AED0,00000018795 | AED174,63 t. |
02.01.2026 | AED0,00000018222 | AED0,00000018986 | AED0,00000018850 | AED0,00000018185 | AED246,52 t. |
01.01.2026 | AED0,00000018685 | AED0,00000018707 | AED0,00000018222 | AED0,00000018181 | AED112,99 t. |
31.12.2025 | AED0,00000018798 | AED0,00000018842 | AED0,00000018674 | AED0,00000018438 | AED110,96 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Dogelon Mars-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Dogelon Mars-hintahistorian aikana on AED0,0000095494.
Dogelon Mars-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Dogelon Mars-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Dogelon Mars-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




