Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $142,16 k | 0,00021 -- | -11,21 % |
2 PIXEL/USDT $1,82 M | 0,010 -- | -10,23 % |
3 SPACE/USDT $2,19 M | 0,0076 -- | -8,37 % |
4 ROBO/USDT $18,26 M | 0,037 -- | -7,78 % |
5 ALLO/USDT $270,96 k | 0,12 -- | -5,95 % |
6 TRUMP/USDT $31,32 M | 3,88 -- | -5,13 % |
7 2Z/USDT $596,22 k | 0,081 -- | -4,58 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $685,68 M | $1,48 Bn | 74 364,10 +3,34 % |
2 ETH/USDT $754,67 M | $283,26 Md | 2 352,23 +10,16 % |
3 XRP/USDT $69,26 M | $93,60 Md | 1,53 +7,54 % |
4 BNB/USDT $11,36 M | $92,39 Md | 678,40 +1,77 % |
5 USDC/USDT $53,77 M | $79,30 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $149,30 M | $54,73 Md | 95,88 +6,96 % |
7 TRX/USDT $13,76 M | $28,01 Md | 0,29 -0,92 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $754,67 M | $754,67 M | 2 352,23 +10,16 % |
2 BTC/USDT $685,68 M | $685,68 M | 74 364,10 +3,34 % |
3 SOL/USDT $149,30 M | $149,30 M | 95,88 +6,96 % |
4 DOGE/USDT $125,48 M | $125,48 M | 0,10 +6,56 % |
5 XRP/USDT $69,26 M | $69,26 M | 1,53 +7,54 % |
6 USDC/USDT $53,77 M | $53,77 M | 0,99 +0,01 % |
7 PEPE/USDT $48,03 M | $48,03 M | 0,0000039 +17,64 % |