Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €32,78 M | 0,53 -- | +618,53 % |
2 RSS3/USDT €1,91 M | 0,013 -- | +22,34 % |
3 SPK/USDT €2,63 M | 0,026 -- | +11,52 % |
4 GODS/USDT €552,89 k | 0,061 -- | +11,33 % |
5 ANIME/USDT €437,32 k | 0,0078 -- | +8,06 % |
6 AERGO/USDT €149,04 k | 0,068 -- | +5,77 % |
7 SNT/USDT €278,46 k | 0,016 -- | +5,32 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €3,47 M | 0,034 -- | -11,91 % |
2 NAVX/USDT €274,78 k | 0,019 -- | -11,67 % |
3 CXT/USDT €299,63 k | 0,0099 -- | -8,45 % |
4 CETUS/USDT €740,57 k | 0,028 -- | -7,10 % |
5 DEGEN/USDT €164,21 k | 0,0014 -- | -7,10 % |
6 JTO/USDT €695,91 k | 0,46 -- | -6,59 % |
7 TOSHI/USDT €339,21 k | 0,00036 -- | -6,18 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €556,53 M | €1,58 Bn | 92 720,00 -1,05 % |
2 ETH/USDT €379,42 M | €336,14 Md | 3 253,12 +0,91 % |
3 XRP/USDT €99,10 M | €117,01 Md | 2,24 -6,13 % |
4 BNB/USDT €18,01 M | €107,55 Md | 912,50 +0,85 % |
5 SOL/USDT €137,07 M | €66,99 Md | 138,86 +0,15 % |
6 USDC/USDT €52,15 M | €64,73 Md | 1,00 +0,04 % |
7 STETH/USDT €1,18 M | €24,66 Md | 3 252,82 +0,85 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €556,53 M | €556,53 M | 92 720,00 -1,05 % |
2 ETH/USDT €379,42 M | €379,42 M | 3 253,12 +0,91 % |
3 SOL/USDT €137,07 M | €137,07 M | 138,86 +0,15 % |
4 XRP/USDT €99,10 M | €99,10 M | 2,24 -6,13 % |
5 DOGE/USDT €85,27 M | €85,27 M | 0,14 -2,55 % |
6 USDC/USDT €52,15 M | €52,15 M | 1,00 +0,04 % |
7 SUI/USDT €49,45 M | €49,45 M | 1,86 -5,02 % |