Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RIO/USDT €281,23 k | 0,054 -- | +42,46 % |
2 EIGEN/USDT €2,53 M | 0,21 -- | +16,57 % |
3 FET/USDT €2,54 M | 0,20 -- | +14,72 % |
4 NEO/USDT €3,27 M | 2,87 -- | +12,89 % |
5 SPACE/USDT €2,50 M | 0,0083 -- | +12,44 % |
6 CFX/USDT €4,91 M | 0,061 -- | +10,62 % |
7 DEGEN/USDT €43,58 k | 0,00081 -- | +9,63 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €1,13 M | 0,040 -- | -12,01 % |
2 DOOD/USDT €272,26 k | 0,0031 -- | -7,01 % |
3 MENGO/USDT €188,31 k | 0,050 -- | -6,45 % |
4 RESOLV/USDT €1,29 M | 0,065 -- | -5,43 % |
5 SPK/USDT €931,53 k | 0,022 -- | -5,04 % |
6 HUMA/USDT €497,09 k | 0,016 -- | -3,50 % |
7 PHA/USDT €142,32 k | 0,031 -- | -3,25 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €182,19 M | €1,25 Bn | 71 703,10 +1,44 % |
2 ETH/USDT €138,24 M | €224,56 Md | 2 126,35 +2,03 % |
3 BNB/USDT €3,07 M | €79,17 Md | 663,30 +1,50 % |
4 XRP/USDT €16,34 M | €75,92 Md | 1,41 +1,75 % |
5 USDC/USDT €18,10 M | €69,27 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €34,26 M | €44,34 Md | 88,73 +2,06 % |
7 TRX/USDT €12,93 M | €24,74 Md | 0,29 +0,36 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €182,19 M | €182,19 M | 71 703,10 +1,44 % |
2 ETH/USDT €138,24 M | €138,24 M | 2 126,35 +2,03 % |
3 SOL/USDT €34,26 M | €34,26 M | 88,73 +2,06 % |
4 DOGE/USDT €28,96 M | €28,96 M | 0,095 +0,41 % |
5 TRUMP/USDT €27,01 M | €27,01 M | 4,07 +2,41 % |
6 USDC/USDT €18,10 M | €18,10 M | 0,99 -0,01 % |
7 XRP/USDT €16,34 M | €16,34 M | 1,41 +1,75 % |