Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT AED68,00 M | 2,55 -- | +25,79 % |
2 SWFTC/USDT AED859,19 k | 0,0054 -- | +7,53 % |
3 ACH/USDT AED3,39 M | 0,010 -- | +6,68 % |
4 KAITO/USDT AED3,80 M | 0,61 -- | +5,70 % |
5 ARG/USDT AED1,58 M | 1,12 -- | +4,62 % |
6 GLM/USDT AED438,83 k | 0,30 -- | +4,50 % |
7 RENDER/USDT AED29,78 M | 2,44 -- | +4,45 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,38 Md | AED6,66 Bn | 90 855,10 +0,13 % |
2 ETH/USDT AED998,62 M | AED1,38 Bn | 3 121,73 +0,55 % |
3 XRP/USDT AED157,79 M | AED456,53 Md | 2,04 -2,17 % |
4 BNB/USDT AED43,51 M | AED456,26 Md | 901,40 -1,25 % |
5 SOL/USDT AED469,00 M | AED290,42 Md | 139,90 +2,51 % |
6 USDC/USDT AED113,95 M | AED274,33 Md | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT AED18,28 M | AED103,72 Md | 0,29 -0,27 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,38 Md | AED1,38 Md | 90 855,20 +0,13 % |
2 ETH/USDT AED998,62 M | AED998,62 M | 3 121,73 +0,55 % |
3 SOL/USDT AED469,00 M | AED469,00 M | 139,90 +2,51 % |
4 DOGE/USDT AED213,67 M | AED213,67 M | 0,13 -2,29 % |
5 XRP/USDT AED157,79 M | AED157,79 M | 2,04 -2,17 % |
6 USDC/USDT AED113,95 M | AED113,95 M | 1,00 +0,01 % |
7 PEPE/USDT AED108,06 M | AED108,06 M | 0,0000058 -2,87 % |