Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $2,84 M | 0,047 -- | +34,82 % |
2 ANIME/USDT $6,45 M | 0,0059 -- | +23,52 % |
3 CSPR/USDT $601,18 k | 0,0034 -- | +15,19 % |
4 PHA/USDT $637,35 k | 0,034 -- | +13,87 % |
5 HUMA/USDT $2,82 M | 0,018 -- | +12,37 % |
6 LIT/USDT $5,18 M | 1,22 -- | +10,21 % |
7 SWFTC/USDT $156,06 k | 0,0038 -- | +9,25 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,20 M | $1,49 Bn | 74 530,80 +1,43 % |
2 ETH/USDT $602,95 M | $283,76 Md | 2 348,41 +2,84 % |
3 XRP/USDT $91,04 M | $93,01 Md | 1,51 +1,27 % |
4 BNB/USDT $11,98 M | $91,64 Md | 671,90 -0,37 % |
5 USDC/USDT $74,32 M | $79,43 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $104,39 M | $54,25 Md | 94,71 +1,35 % |
7 TRX/USDT $16,09 M | $28,89 Md | 0,30 +2,41 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,20 M | $657,20 M | 74 530,80 +1,43 % |
2 ETH/USDT $602,95 M | $602,95 M | 2 348,42 +2,85 % |
3 SOL/USDT $104,39 M | $104,39 M | 94,71 +1,35 % |
4 DOGE/USDT $104,33 M | $104,33 M | 0,10 -1,93 % |
5 XRP/USDT $91,04 M | $91,04 M | 1,51 +1,27 % |
6 USDC/USDT $74,32 M | $74,32 M | 0,99 -0,01 % |
7 HYPE/USDT $30,00 M | $30,00 M | 40,36 +3,97 % |