Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $2,88 M | 0,046 -- | +33,22 % |
2 ANIME/USDT $6,53 M | 0,0058 -- | +22,71 % |
3 PHA/USDT $655,10 k | 0,034 -- | +13,06 % |
4 SWFTC/USDT $166,17 k | 0,0039 -- | +11,17 % |
5 CSPR/USDT $680,28 k | 0,0034 -- | +11,07 % |
6 ENJ/USDT $342,92 k | 0,020 -- | +10,40 % |
7 HUMA/USDT $2,79 M | 0,018 -- | +8,99 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $647,62 M | $1,47 Bn | 73 800,00 +0,40 % |
2 ETH/USDT $602,48 M | $279,76 Md | 2 307,57 +1,09 % |
3 XRP/USDT $88,83 M | $92,55 Md | 1,50 +0,55 % |
4 BNB/USDT $12,27 M | $90,99 Md | 665,90 -1,19 % |
5 USDC/USDT $70,25 M | $79,43 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $105,93 M | $53,55 Md | 93,44 -0,27 % |
7 TRX/USDT $16,55 M | $28,82 Md | 0,30 +1,93 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $647,62 M | $647,62 M | 73 800,00 +0,40 % |
2 ETH/USDT $602,48 M | $602,48 M | 2 307,57 +1,09 % |
3 SOL/USDT $105,93 M | $105,93 M | 93,44 -0,27 % |
4 DOGE/USDT $102,90 M | $102,90 M | 0,099 -1,63 % |
5 XRP/USDT $88,83 M | $88,83 M | 1,50 +0,55 % |
6 USDC/USDT $70,25 M | $70,25 M | 0,99 -0,01 % |
7 HYPE/USDT $29,75 M | $29,75 M | 39,94 +2,29 % |