Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $277,90 k | 0,049 -- | +25,35 % |
2 SPACE/USDT $2,62 M | 0,0085 -- | +15,31 % |
3 EIGEN/USDT $2,37 M | 0,21 -- | +14,80 % |
4 FET/USDT $2,72 M | 0,19 -- | +14,79 % |
5 NEO/USDT $3,69 M | 2,88 -- | +13,11 % |
6 ZRO/USDT $2,08 M | 2,20 -- | +11,26 % |
7 CFX/USDT $5,39 M | 0,060 -- | +9,79 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $248,00 k | 0,30 -- | -11,38 % |
2 FLOW/USDT $1,30 M | 0,041 -- | -10,42 % |
3 MENGO/USDT $317,40 k | 0,051 -- | -10,35 % |
4 GALFT/USDT $255,04 k | 1,89 -- | -10,33 % |
5 RESOLV/USDT $1,50 M | 0,065 -- | -8,94 % |
6 DOOD/USDT $315,20 k | 0,0031 -- | -6,06 % |
7 HUMA/USDT $605,64 k | 0,016 -- | -5,75 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,69 M | $1,43 Bn | 71 725,20 +1,57 % |
2 ETH/USDT $138,74 M | $254,54 Md | 2 109,10 +1,65 % |
3 BNB/USDT $3,22 M | $90,17 Md | 661,60 +1,38 % |
4 XRP/USDT $18,23 M | $86,83 Md | 1,41 +2,02 % |
5 USDC/USDT $20,06 M | $79,15 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $37,03 M | $50,61 Md | 88,60 +1,92 % |
7 TRX/USDT $14,66 M | $28,27 Md | 0,29 +0,43 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $191,69 M | $191,69 M | 71 725,20 +1,57 % |
2 ETH/USDT $138,74 M | $138,74 M | 2 109,10 +1,65 % |
3 SOL/USDT $37,03 M | $37,03 M | 88,60 +1,92 % |
4 DOGE/USDT $32,56 M | $32,56 M | 0,095 +0,72 % |
5 TRUMP/USDT $28,82 M | $28,82 M | 4,07 +0,25 % |
6 USDC/USDT $20,06 M | $20,06 M | 0,99 +0,01 % |
7 ROBO/USDT $18,69 M | $18,69 M | 0,040 -1,10 % |