Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $1,75 M | 0,010 -- | -9,97 % |
2 ALLO/USDT $276,13 k | 0,12 -- | -6,20 % |
3 SPACE/USDT $2,05 M | 0,0077 -- | -5,50 % |
4 MORPHO/USDT $473,21 k | 1,82 -- | -5,23 % |
5 MEMEFI/USDT $111,94 k | 0,00021 -- | -5,07 % |
6 RIO/USDT $214,47 k | 0,055 -- | -4,93 % |
7 KITE/USDT $1,44 M | 0,20 -- | -4,80 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $660,28 M | $1,49 Bn | 74 745,50 +2,83 % |
2 ETH/USDT $742,86 M | $284,18 Md | 2 349,66 +8,04 % |
3 XRP/USDT $65,19 M | $94,71 Md | 1,54 +6,72 % |
4 BNB/USDT $11,06 M | $92,77 Md | 678,90 +0,88 % |
5 USDC/USDT $54,39 M | $79,31 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $134,38 M | $55,03 Md | 96,13 +4,40 % |
7 TRX/USDT $13,63 M | $28,02 Md | 0,29 -1,06 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $742,86 M | $742,86 M | 2 349,66 +8,04 % |
2 BTC/USDT $660,28 M | $660,28 M | 74 745,50 +2,83 % |
3 SOL/USDT $134,38 M | $134,38 M | 96,13 +4,40 % |
4 DOGE/USDT $124,69 M | $124,69 M | 0,10 +6,11 % |
5 XRP/USDT $65,19 M | $65,19 M | 1,54 +6,72 % |
6 USDC/USDT $54,39 M | $54,39 M | 0,99 +0,00 % |
7 PEPE/USDT $48,36 M | $48,36 M | 0,0000040 +16,57 % |