Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €615,34 k | 0,30 -- | -10,27 % |
2 RESOLV/USDT €1,33 M | 0,066 -- | -10,24 % |
3 GALFT/USDT €409,39 k | 1,87 -- | -7,92 % |
4 PIXEL/USDT €4,16 M | 0,011 -- | -6,26 % |
5 DOOD/USDT €276,88 k | 0,0031 -- | -6,05 % |
6 BANANA/USDT €119,19 k | 4,14 -- | -5,11 % |
7 PI/USDT €22,02 M | 0,19 -- | -4,14 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €145,46 M | €1,25 Bn | 71 709,90 +1,37 % |
2 ETH/USDT €101,68 M | €224,00 Md | 2 116,05 +1,94 % |
3 BNB/USDT €2,32 M | €78,90 Md | 660,20 +1,09 % |
4 XRP/USDT €12,29 M | €76,06 Md | 1,41 +1,84 % |
5 USDC/USDT €15,02 M | €69,34 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT €29,06 M | €44,26 Md | 88,30 +1,56 % |
7 TRX/USDT €13,71 M | €24,68 Md | 0,29 +0,68 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €145,46 M | €145,46 M | 71 709,90 +1,37 % |
2 ETH/USDT €101,68 M | €101,68 M | 2 116,05 +1,94 % |
3 SOL/USDT €29,06 M | €29,06 M | 88,30 +1,56 % |
4 TRUMP/USDT €26,39 M | €26,39 M | 4,03 +0,65 % |
5 DOGE/USDT €24,84 M | €24,84 M | 0,096 +1,08 % |
6 PI/USDT €22,02 M | €22,02 M | 0,19 -4,14 % |
7 USDC/USDT €15,02 M | €15,02 M | 0,99 +0,01 % |