Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT €20,34 M | 2,08 -- | +7,59 % |
2 NIGHT/USDT €2,09 M | 0,033 -- | +6,51 % |
3 WLD/USDT €10,93 M | 0,28 -- | +4,51 % |
4 SWFTC/USDT €36,57 k | 0,0034 -- | +3,87 % |
5 DORA/USDT €348,58 k | 0,0054 -- | +3,62 % |
6 FET/USDT €2,80 M | 0,20 -- | +3,57 % |
7 IOTA/USDT €520,27 k | 0,058 -- | +3,06 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT €7,08 M | 1,17 -- | -18,98 % |
2 POR/USDT €195,20 k | 0,40 -- | -16,87 % |
3 PROVE/USDT €1,09 M | 0,28 -- | -14,69 % |
4 EDGE/USDT €1,24 M | 1,29 -- | -13,53 % |
5 COMP/USDT €381,18 k | 19,68 -- | -13,19 % |
6 BASED/USDT €2,33 M | 0,072 -- | -13,12 % |
7 XCH/USDT €370,01 k | 2,94 -- | -12,47 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €2,31 M | -- | 0,033 -0,12 % |
2 PROS/USDT €55,86 M | -- | 0,64 -2,75 % |
3 EDGE/USDT €1,24 M | -- | 1,29 -13,53 % |
4 MEGA/USDT €1,18 M | -- | 0,080 -7,37 % |
5 RLUSD/USDT €22,95 M | -- | 1,00 +0,03 % |
6 GRASS/USDT €4,01 M | -- | 0,40 -0,83 % |
7 CHIP/USDT €488,43 k | -- | 0,047 -1,52 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,77 M | €1,30 Bn | 75 716,70 -2,48 % |
2 ETH/USDT €176,91 M | €215,61 Md | 2 070,55 -2,92 % |
3 BNB/USDT €6,47 M | €75,70 Md | 650,60 -1,11 % |
4 XRP/USDT €24,50 M | €71,39 Md | 1,33 -2,49 % |
5 USDC/USDT €86,44 M | €66,05 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €41,22 M | €42,30 Md | 84,74 -2,74 % |
7 TRX/USDT €16,04 M | €29,64 Md | 0,36 -0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,77 M | €607,77 M | 75 716,70 -2,48 % |
2 ETH/USDT €176,91 M | €176,91 M | 2 070,55 -2,92 % |
3 USDC/USDT €86,44 M | €86,44 M | 1,00 +0,01 % |
4 HYPE/USDT €58,82 M | €58,82 M | 54,84 -6,86 % |
5 PROS/USDT €55,86 M | €55,86 M | 0,64 -2,75 % |
6 SOL/USDT €41,22 M | €41,22 M | 84,74 -2,74 % |
7 XRP/USDT €24,50 M | €24,50 M | 1,33 -2,49 % |