Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $8,46 M | -- | 1,50 +4,17 % |
2 MET/USDT $5,02 M | -- | 0,49 +8,13 % |
3 ZORA/USDT $1,06 M | -- | 0,079 -6,25 % |
4 PROVE/USDT $1,31 M | -- | 0,71 -1,58 % |
5 DOOD/USDT $2,47 M | -- | 0,0085 +6,61 % |
6 ASTER/USDT $13,17 M | -- | 1,02 -3,88 % |
7 YB/USDT $12,20 M | -- | 0,65 +9,80 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,34 Md | $2,21 Bn | 111 424,70 -1,74 % |
2 ETH/USDT $845,40 M | $474,75 Md | 3 937,43 -1,94 % |
3 XRP/USDT $147,60 M | $155,07 Md | 2,58 -1,63 % |
4 BNB/USDT $47,40 M | $153,85 Md | 1 118,50 +0,12 % |
5 SOL/USDT $352,78 M | $107,40 Md | 195,94 +0,51 % |
6 USDC/USDT $80,89 M | $76,32 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $6,98 M | $33,82 Md | 3 937,68 -2,00 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,34 Md | $1,34 Md | 111 424,70 -1,74 % |
2 ETH/USDT $845,40 M | $845,40 M | 3 937,43 -1,94 % |
3 SOL/USDT $352,78 M | $352,78 M | 195,94 +0,51 % |
4 DOGE/USDT $195,46 M | $195,46 M | 0,19 -0,70 % |
5 XRP/USDT $147,60 M | $147,60 M | 2,58 -1,63 % |
6 TRUMP/USDT $138,58 M | $138,58 M | 8,39 +4,68 % |
7 USDC/USDT $80,89 M | $80,89 M | 0,99 +0,02 % |